本文
(令和5年11月14日現在)
定数14人 現員14人
議 長 | 杉浦 康憲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
副議長 | 荒川 義孝 | ||||
議 員 | 橋本 友樹 | 神谷 直子 | 野々山 啓 | 今原 ゆかり | 福岡 里香 |
岡田 公作 | 長谷川 広昌 | 北川 広人 | 鈴木 勝彦 | 柴口 征寛 | |
倉田 利奈 | 黒川 美克 |
※各議員のプロフィール項目は、本人からの申告によるものです。
住 所 | 高浜市碧海町三丁目2番地39 | |
---|---|---|
電話番号 | 090-2184-7463 | |
FAX | 0566-52-5149 | |
メールアドレス | tomozo@pop-hashimoto.jp | |
ホームページ等URL |
https://gieentomoki.jp<外部リンク> |
|
役 職 | - | |
党 派 | 無所属 | |
会 派 | 市政クラブ | |
当選回数 | 1回 | |
所属委員会等 |
福祉文教委員会 |
![]() |
住 所 | 高浜市向山町四丁目1番地102 |
---|---|---|
電話番号 |
0566-53-8505 |
|
FAX | 0566-53-8505 | |
メールアドレス | gyawh@katch.ne.jp | |
役 職 | 副議長 | |
党 派 | 無所属 | |
会 派 | 市政クラブ | |
当選回数 | 2回 | |
所属委員会等 | 福祉文教委員会 |
住 所 | 高浜市稗田町 | |
---|---|---|
電話番号 | 090-1722-9870 | |
役 職 | - | |
党 派 | 無所属 | |
会 派 | 市政クラブ | |
当選回数 | 3回 | |
所属委員会等 |
○総務建設委員会 副委員長 |
住 所 | 高浜市沢渡町五丁目32番地1405 | |
---|---|---|
電話番号 | 090-8548-5678 | |
メールアドレス | santo@bloom.ocn.ne.jp | |
役 職 | 議長 | |
党 派 | 無所属 | |
会 派 | 市政クラブ | |
当選回数 | 3回 | |
所属委員会等 |
総務建設委員会 |
![]() |
住 所 | 高浜市本郷町五丁目3番地1 |
---|---|---|
電話番号 |
0566-53-0327 |
|
FAX | 0566-53-0327 | |
メールアドレス | ||
役 職 | ー | |
党 派 | 公明党 | |
会 派 | 高浜市議会公明党 | |
当選回数 | 1回 | |
所属委員会等 |
総務建設委員会 |
![]() |
住 所 | 高浜市田戸町七丁目7番地56 |
---|---|---|
電話番号 |
0566-87-2178 |
|
FAX | 0566-87-2178 | |
役 職 | ー | |
党 派 | 公明党 | |
会 派 | 高浜市議会公明党 | |
当選回数 | 2回 | |
所属委員会等 |
◎福祉文教委員会 委員長 |
電話番号 | 090-5108-8740 | |
---|---|---|
メールアドレス | ponimoto@gmail.com | |
役 職 | ー | |
党 派 | 諸派 | |
会 派 | 凛々会 | |
当選回数 | 1回 | |
所属委員会等 |
総務建設委員会 |
住 所 | 高浜市豊田町二丁目1番地1(事務所) | |
---|---|---|
電話番号 | 0566-52-3111 | |
FAX | 0566-52-0751 | |
メールアドレス | okada@tiwu.or.jp | |
役 職 | ー | |
党 派 | 無所属 | |
会 派 | 高志クラブ | |
当選回数 | 2回 | |
所属委員会等 |
◎総務建設委員会 委員長 |
住 所 | 高浜市沢渡町二丁目3番地20 | |
---|---|---|
電話番号 | 0566-52-6423 | |
FAX | 0566-52-6423 | |
メールアドレス | koppekoppe500@gmail.com | |
ホームページ等URL |
https://www.go2senkyo.com /seijika/158932<外部リンク> |
|
役 職 | 監査委員 | |
党 派 | 無所属 | |
会 派 | 清風会 | |
当選回数 | 4回 | |
所属委員会等 |
福祉文教委員会 |
住 所 | 高浜市青木町八丁目2番地13 | |
---|---|---|
電話番号 | 090-3159-9492 | |
FAX | 0566-53-1093 | |
メールアドレス | goofyhiro@gmail.com | |
役 職 | ー | |
党 派 | 無所属 | |
会 派 | 市政クラブ | |
当選回数 | 6回 | |
所属委員会等 |
総務建設委員会 |
住 所 | 高浜市呉竹町七丁目5番地25 | |
---|---|---|
電話番号 |
0566-53-1700 |
|
FAX | 0566-53-1700 | |
メールアドレス | suzukibb2@outlook.jp | |
役 職 | ー | |
党 派 | 無所属 | |
会 派 | 市政クラブ | |
当選回数 | 6回 | |
所属委員会等 |
○福祉文教委員会 副委員長 |
住 所 | 高浜市向山町 | |
---|---|---|
電話番号 | 090-2681-8085 | |
FAX | 0566-87-0446 | |
メールアドレス | shiba-m@katch.ne.jp | |
役 職 | ー | |
党 派 | 日本共産党 | |
会 派 | 日本共産党 | |
当選回数 | 1回 | |
所属委員会等 |
福祉文教委員会 |
![]() |
住 所 | 高浜市八幡町五丁目9番地10 |
---|---|---|
電話番号 |
0566-53-2403 |
|
FAX | 0566-53-2403 | |
メールアドレス | rina.kurata1023@yahoo.ne.jp | |
役 職 | ー | |
党 派 | 無所属 | |
会 派 | 高浜市民の会 | |
当選回数 | 2回 | |
所属委員会等 |
福祉文教委員会 |
![]() |
住 所 | 高浜市神明町七丁目13番地14 |
---|---|---|
電話番号 |
0566-52-5871 |
|
FAX | 0566-52-5871 | |
メールアドレス | ||
役 職 | ー | |
党 派 | 無所属 | |
会 派 | 新政会 | |
当選回数 | 4回 | |
所属委員会等 |
総務建設委員会 |
会派名 | 人数 | 所属議員 |
---|---|---|
市政クラブ | 6人 |
橋本 友樹 荒川 義孝 神谷 直子 |
高浜市議会公明党 | 2人 | 野々山 啓 今原 ゆかり |
日本共産党 | 1人 | 柴口 征寛 |
高志クラブ | 1人 | 岡田 公作 |
新政会 | 1人 | 黒川 美克 |
高浜市民の会 | 1人 | 倉田 利奈 |
清風会 | 1人 | 長谷川 広昌 |
凛々会 | 1人 | 福岡 里香 |