本文
| 月 | 会 費 | 見 舞 | 弔 意 | 激励等その他 | 合 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 (件) |
金額 (円) |
件数 (件) |
金額 (円) |
件数 (件) |
金額 (円) |
件数 (件) |
金額 (円) |
件数 (件) |
金額 (円) |
|
| 令和7年4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和7年5月 | 2 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,000 |
| 令和7年6月 | 3 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 4 | 21,000 |
| 令和7年7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和7年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和7年9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和7年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和7年11月 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,000 | 4 | 10,000 |
| 令和7年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14,520 | 2 | 14,520 |
| 令和8年1月 | 6 | 54,000 | 0 | 0 | 1 | 22,000 | 0 | 0 | 7 | 76,000 |
| 合計 | 12 | 84,000 | 0 | 0 | 1 | 22,000 | 6 | 26,520 | 19 | 132,520 |
過去の状況