本文
月 | 会 費 | 見 舞 | 弔 意 | 激励等その他 | 合 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 金額(円) | 件数(件) | 金額(円) | 件数(件) | 金額(円) | 件数(件) | 金額(円) | 件数(件) | 金額 (円) |
|
令和6年4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和6年5月 | 2 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,000 |
令和6年6月 | 3 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18,000 |
令和6年7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 1 | 3,000 |
令和6年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和6年9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 1 | 3,000 |
令和6年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 1 | 3,000 |
令和6年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,000 | 2 | 6,000 |
令和6年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
令和7年1月 | 4 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,000 |
令和7年2月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 15,000 |
合計 | 10 | 59,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 6 | 25,000 | 17 | 94,000 |
過去の状況