ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 市長室へようこそ > 市長交際費の執行状況

本文

市長交際費の執行状況

市長交際費の執行状況を公表します。

令和6年度 市長交際費月別執行状況

 

令和6年12月27日現在

会費 見舞 弔意 激励等その他 合計
件数
(件)
金額
(円)
件数
(件)
金額
(円)
件数
(件)
金額
(円)
件数
(件)
金額
(円)
件数
(件)
金額
(円)
4月 1件 5,000円 0件 0円 0件 0円 1件 7,188円 2件 12,188円
5月 8件 39,600円 0件 0円 0件 0円 1件 2,500円 9件 42,100円
6月 8件 40,000円 0件 0円 2件 10,000円 1件 7,188円 11件 57,188円
7月 ​0件 ​0円 ​0件 ​0円 ​0件 ​0円 ​0件 ​0円 ​0件 0円
8月 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円
9月 0件 0円 0件 0円 1件 9,900円 0件 0円 1件 9,900円
10月 3件 13,900円 0件 0円 2件 19,900円 0件 0円 5件 33,800円
11月 3件 19,500円 0件 0円 2件 10,500円 0件 0円 5件 30,000円
12月 3件 16,000円 0件 0円 4件 21,170円 1件 10,000円 8件 47,170円
1月 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円
2月 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円
3月 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円
26件 134,000円 0件 0円 11件 71,470円 4件 26,876円 41件 232,346円

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


市長プロフィール
市長ご挨拶
高浜市のこれまで・今・これから
市長との対話日
今日の市長