ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 市長室へようこそ > 市長交際費の執行状況

本文

市長交際費の執行状況

市長交際費の執行状況を公表します。

令和5年度 市長交際費月別執行状況

 

令和6年2月29日現在

会費 見舞 弔意 激励等その他 合計
件数
(件)
金額
(円)
件数
(件)
金額
(円)
件数
(件)
金額
(円)
件数
(件)
金額
(円)
件数
(件)
金額
(円)
4月 1件 5,000円 0件 0円 0件 0円 1件 7,128円 2件 12,128円
5月 4件 19,000円 0件 0円 2件 10,500円 0件 0円 6件 29,500円
6月 5件 27,000円 0件 0円 3件 18,250円 1件 4,752円 9件 50,002円
7月 ​2件 ​15,000円 ​0件 ​0円 ​1件 ​5,500円 ​2件 ​7,152円 ​5件 27,652円
8月 1件 5,600円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 1件 5,600円
9月 1件 8,000円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 1件 8,000円
10月 4件 13,500円 0件 0円 2件 29,800円 0件 0円 6件 43,300円
11月 4件 23,000円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 4件 23,000円
12月 1件 6,000円 0件 0円 2件 14,900円 2件 19,480円 5件 40,380円
1月 9件 53,000円 0件 0円 1件 19,800円 0件 0円 10件 72,800円
2月 2件 10,000円 0件 0円 4件 55,100円 0件 0円 6件 65,100円
3月 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円
34件 185,100円 0件 0円 15件 153,850円 6件 38,512円 55件 377,462円

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


市長プロフィール
市長ご挨拶
高浜市のこれまで・今・これから
市長との対話日
今日の市長