本文
決算カード
決算カードについて
決算カードとは、各年度に実施した地方財政状況調査(決算統計)に集計結果に基づき、普通会計歳入・歳出決算額、各種財政指標等の状況について、1枚のカードにまとめたものです。
高浜市の決算カード
年度 | 内容 |
---|---|
令和5年 | 令和5年度の決算カード [PDFファイル/89KB] |
令和4年 | 令和4年度の決算カード [PDFファイル/114KB] |
令和3年 | 令和3年度の決算カード [PDFファイル/114KB] |
令和2年 | 令和2年度の決算カード [PDFファイル/89KB] |
令和元年 | 令和元年度の決算カード [PDFファイル/89KB] |
平成30年 | 平成30年度の決算カード [PDFファイル/252KB] |
平成29年 | 平成29年度の決算カード[PDFファイル/251KB] |
平成28年 | 平成28年度の決算カード[PDFファイル/251KB] |
平成27年 | 平成27年度の決算カード[PDFファイル/252KB] |
平成26年 | 平成26年度の決算カード[PDFファイル/252KB] |
平成25年 | 平成25年度の決算カード[PDFファイル/250KB] |
平成24年 | 平成24年度の決算カード[PDFファイル/90KB] |
平成23年 | 平成23年度の決算カード[PDFファイル/124KB] |
平成22年 | 平成22年度の決算カード[PDFファイル/143KB] |
平成21年 | 平成21年度の決算カード[PDFファイル/143KB] |
平成20年 | 平成20年度の決算カード[PDFファイル/143KB] |
平成19年 | 平成19年度の決算カード[PDFファイル/142KB] |
平成18年 | 平成18年度の決算カード[PDFファイル/142KB] |
平成17年 | 平成17年度の決算カード[PDFファイル/142KB] |
平成16年 | 平成16年度の決算カード[PDFファイル/142KB] |
平成15年 | 平成15年度の決算カード[PDFファイル/141KB] |
平成14年 | 平成14年度の決算カード[PDFファイル/840KB] |
平成13年 | 平成13年度の決算カード[PDFファイル/834KB] |
平成12年 | 平成12年度の決算カード[PDFファイル/833KB] |
都道府県や他市町村の決算カード、決算カード中の主な用語についての解説は、総務省のホームページに掲載されていますので、下のリンクからご覧ください。
総務省ホームページ(決算カード)<外部リンク>