本文
オープンデータ一覧
高浜市のデータ
- データ形式 CSVファイル
- 文字コード UTF-8
※ご利用前に利用条件をご確認ください。
オープンデータのご利用にあたって
人口
| データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 令和3年度町別人口(4月1日現在) [その他のファイル/5KB] | 人口 | 町別人口の一覧です。 | CSV | 2025/11/26 |
| 令和4年度町別人口(4月1日現在) [その他のファイル/5KB] | 人口 | 町別人口の一覧です。 | CSV | 2025/11/26 |
| 令和5年度町別人口(4月1日現在) [その他のファイル/5KB] | 人口 | 町別人口の一覧です。 | CSV | 2024/1/31 |
| 令和6年度町別人口(4月1日現在) [その他のファイル/5KB] | 人口 | 町別人口の一覧です。 | CSV | 2024/9/18 |
| 令和7年度町別人口(4月1日現在) [その他のファイル/4KB] |
人口 |
町別人口の一覧です。 | CSV | 2025/8/8 |
環境
| データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 不法投棄 [その他のファイル/787B] | 環境 | ごみの不法投棄件数の推移です。 | CSV | 2025/8/8 |
| 公園 [その他のファイル/10KB] | 環境 | 地域の公園の一覧です。 | CSV | 2025/8/8 |
安全・安心
| データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数 [その他のファイル/8KB] | 安全・安心 | 小学校区毎の犯罪発生件数の推移です。 | CSV | 2025/8/8 |
| 交通事故 [その他のファイル/711B] | 安全・安心 | 交通事故による死傷者数の推移です。 | CSV | 2025/8/8 |
| 火災発生件数 [その他のファイル/526B] | 安全・安心 | 市全体の火災発生件数の推移です。 | CSV | 2025/8/8 |
| 救急出動件数 [その他のファイル/946B] | 安全・安心 | 市全体の救急車救急出動件数の推移です。 | CSV | 2025/8/8 |
| 指定緊急避難場所 [その他のファイル/16KB] | 安全・安心 | 指定救急避難所の一覧です。 | CSV | 2025/8/8 |
| 指定一般避難場所 [その他のファイル/4KB] | 安全・安心 | 指定一般避難所の一覧です。 | CSV | 2025/8/8 |
| 指定福祉避難所 [その他のファイル/4KB] | 安全・安心 | 指定福祉避難所の一覧です。 | CSV | 2025/8/8 |
福祉
| データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 障がい者手帳所持者数 [その他のファイル/2KB] | 福祉 | 町別の障害者手帳所持者数です。 | CSV | 2025/8/8 |
| 福祉 | 市全体の要介護(要支援)認定者数です。 | CSV | 2025/8/8 | |
| 認知症サポーター [その他のファイル/387B] | 福祉 | 認知症サポーターの人数です。 | CSV | 2025/8/8 |
| 健康自生地 [その他のファイル/22KB] | 福祉 | 健康自生地の一覧です。 | CSV | 2025/8/8 |
医療
| データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 後期高齢者医療 [その他のファイル/652B] | 医療 | 市全体の後期高齢者医療費の推移です。 | CSV | 2025/8/8 |
文化・スポーツ・生涯学習
| データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 文化財一覧 [その他のファイル/10KB] | 文化 | 市内の文化財一覧です。 | CSV | 2025/8/8 |
施設
| データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 官公署 [その他のファイル/863B] | 施設 | 市内の官公署一覧です。 | CSV | 2025/8/8 |
| 子育て支援施設 [その他のファイル/12KB] | 施設 | 子育て支援施設の一覧です。 | CSV | 2025/8/8 |
| 教育機関 [その他のファイル/2KB] | 施設 | 教育機関の一覧です。 | CSV | 2025/8/8 |
| 福祉関連施設 [その他のファイル/7KB] | 施設 | 福祉関連施設の一覧です。 | CSV | 2025/8/8 |
| 体育施設 [その他のファイル/2KB] | 施設 | 体育施設の一覧です。 | CSV | 2025/8/8 |



