ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財務グループ > 地方債残高について

本文

地方債残高について

地方債の概要

道路や公園、学校など生活の基盤となる財産を整備するために国や民間金融機関から長期的に借り入れる市の借金のことです。

地方債の状況

各年度末の地方債現在高(一般会計)の推移

(単位:百万円)

  前年度末現在高 発行額 償還額 この年度末残高
平成21年 11,952百万円 1,196百万円 1,223百万円 11,924百万円
平成22年 11,924百万円 708百万円 1,248百万円 11,384百万円
平成23年 11,384百万円 600百万円 1,219百万円 10,765百万円
平成24年 10,765百万円 543百万円 1,113百万円 10,195百万円
平成25年 10,195百万円 487百万円 1,168百万円 9,514百万円
平成26年 9,514百万円 335百万円 918百万円 8,931百万円
平成27年 8,931百万円 259百万円 859百万円 8,331百万円
平成28年 8,331百万円 274百万円 808百万円 7,797百万円
平成29年 7,797百万円 350百万円 840百万円 7,307百万円
平成30年 7,307百万円 2,018百万円 779百万円 8,546百万円
令和元年 8,546百万円 1,196百万円 728百万円 9,014百万円
令和2年 9,014百万円 1,648百万円 726百万円 9,936百万円
令和3年 9,936百万円 372百万円 728百万円 9,580百万円
令和4年 9,580百万円 491百万円 939百万円 9,132百万円

※残高欄の数字は、端数の関係で前年度末残高とこの年度の発行額及び償還額の合計額が、この年度末の残高と一致しないことがあります。