ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成19年3月)について

本文

年齢別人口(平成19年3月)について

高浜市の年齢別人口(平成19年3月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 224人 214人 438人
1歳 263人 255人 518人
2歳 253人 244人 497人
3歳 253人 243人 496人
4歳 286人 226人 512人
5歳 264人 245人 509人
6歳 271人 233人 504人
7歳 258人 257人 515人
8歳 255人 251人 506人
9歳 240人 244人 484人
10歳 266人 232人 498人
11歳 254人 213人 467人
12歳 264人 241人 505人
13歳 221人 238人 459人
14歳 230人 238人 468人
15歳 220人 217人 437人
16歳 252人 213人 465人
17歳 227人 221人 448人
18歳 239人 238人 477人
19歳 318人 240人 558人
20歳 286人 239人 525人
21歳 310人 224人 534人
22歳 318人 264人 582人
23歳 325人 255人 580人
24歳 345人 261人 606人
25歳 319人 288人 607人
26歳 347人 286人 633人
27歳 342人 294人 636人
28歳 382人 291人 673人
29歳 309人 305人 614人
30歳 361人 307人 668人
31歳 408人 319人 727人
32歳 396人 327人 723人
33歳 427人 341人 768人
34歳 447人 375人 822人
35歳 412人 362人 774人
36歳 386人 335人 721人
37歳 372人 358人 730人
38歳 404人 330人 734人
39歳 410人 330人 740人
40歳 346人 299人 645人
41歳 332人 278人 610人
42歳 336人 280人 616人
43歳 358人 284人 642人
44歳 350人 284人 634人
45歳 300人 246人 546人
46歳 310人 273人 583人
47歳 285人 210人 495人
48歳 259人 224人 483人
49歳 238人 222人 460人
50歳 280人 225人 505人
51歳 234人 201人 435人
52歳 250人 216人 466人
53歳 251人 218人 469人
54歳 246人 221人 467人
55歳 278人 238人 516人
56歳 273人 223人 496人
57歳 330人 299人 629人
58歳 293人 301人 594人
59歳 321人 284人 605人
60歳 241人 211人 452人
61歳 149人 145人 294人
62歳 210人 193人 403人
63歳 197人 235人 432人
64歳 228人 234人 462人
65歳 248人 256人 504人
66歳 202人 227人 429人
67歳 184人 179人 363人
68歳 153人 184人 337人
69歳 192人 227人 419人
70歳 211人 230人 441人
71歳 183人 212人 395人
72歳 183人 198人 381人
73歳 165人 196人 361人
74歳 151人 175人 326人
75歳 175人 186人 361人
76歳 147人 162人 309人
77歳 157人 159人 316人
78歳 100人 164人 264人
79歳 101人 125人 226人
80歳 105人 113人 218人
81歳 73人 153人 226人
82歳 63人 122人 185人
83歳 62人 100人 162人
84歳 38人 96人 134人
85歳 35人 71人 106人
86歳 35人 63人 98人
87歳 25人 69人 94人
88歳 13人 72人 85人
89歳 14人 57人 71人
90歳 15人 42人 57人
91歳 8人 39人 47人
92歳 10人 31人 41人
93歳 7人 32人 39人
94歳 5人 26人 31人
95歳 4人 25人 29人
96歳 2人 17人 19人
97歳 1人 8人 9人
98歳 2人 3人 5人
99歳 1人 3人 4人
100歳~ 0 10人 10人
22,329人 20,870人 43,199人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,279人 1,182人 2,461人
5歳~9歳 1,288人 1,230人 2,518人
10歳~14歳 1,235人 1,162人 2,397人
15歳~19歳 1,256人 1,129人 2,385人
20歳~24歳 1,584人 1,243人 2,827人
25歳~29歳 1,699人 1,464人 3,163人
30歳~34歳 2,039人 1,669人 3,708人
35歳~39歳 1,984人 1,715人 3,699人
40歳~44歳 1,722人 1,425人 3,147人
45歳~49歳 1,392人 1,175人 2,567人
50歳~54歳 1,261人 1,081人 2,342人
55歳~59歳 1,495人 1,345人 2,840人
60歳~64歳 1,025人 1,018人 2,043人
65歳~69歳 979人 1,073人 2,052人
70歳~74歳 893人 1,011人 1,904人
75歳~79歳 680人 796人 1,476人
80歳~84歳 341人 584人 925人
85歳~89歳 122人 332人 454人
90歳~94歳 45人 170人 215人
95歳~99歳 10人 56人 66人
100歳~ 0 10人 10人
22,329人 20,870人 43,199人