ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成19年2月)について

本文

年齢別人口(平成19年2月)について

高浜市の年齢別人口(平成19年2月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 224人 223人 447人
1歳 263人 256人 519人
2歳 253人 238人 491人
3歳 248人 247人 495人
4歳 283人 223人 506人
5歳 284人 244人 528人
6歳 263人 234人 497人
7歳 250人 261人 511人
8歳 261人 244人 505人
9歳 238人 253人 491人
10歳 256人 216人 472人
11歳 262人 218人 480人
12歳 263人 250人 513人
13歳 230人 235人 465人
14歳 222人 243人 465人
15歳 219人 213人 432人
16歳 257人 206人 463人
17歳 218人 223人 441人
18歳 250人 242人 492人
19歳 310人 236人 546人
20歳 284人 233人 517人
21歳 310人 242人 552人
22歳 320人 265人 585人
23歳 331人 251人 582人
24歳 349人 262人 611人
25歳 309人 286人 595人
26歳 351人 293人 644人
27歳 349人 289人 638人
28歳 370人 304人 674人
29歳 321人 287人 608人
30歳 363人 314人 677人
31歳 411人 309人 720人
32歳 385人 344人 729人
33歳 431人 345人 776人
34歳 436人 371人 807人
35歳 423人 358人 781人
36歳 385人 343人 728人
37歳 356人 351人 707人
38歳 416人 326人 742人
39歳 416人 334人 750人
40歳 329人 287人 616人
41歳 328人 282人 610人
42歳 347人 279人 626人
43歳 359人 281人 640人
44歳 345人 300人 645人
45歳 296人 247人 543人
46歳 312人 259人 571人
47歳 282人 209人 491人
48歳 257人 224人 481人
49歳 245人 231人 476人
50歳 278人 216人 494人
51歳 236人 204人 440人
52歳 248人 218人 466人
53歳 245人 221人 466人
54歳 254人 225人 479人
55歳 275人 228人 503人
56歳 269人 222人 491人
57歳 332人 310人 642人
58歳 297人 288人 585人
59歳 313人 295人 608人
60歳 236人 194人 430人
61歳 150人 148人 298人
62歳 215人 203人 418人
63歳 197人 231人 428人
64歳 236人 231人 467人
65歳 241人 257人 498人
66歳 205人 226人 431人
67歳 173人 176人 349人
68歳 161人 191人 352人
69歳 197人 230人 427人
70歳 213人 224人 437人
71歳 179人 215人 394人
72歳 187人 187人 374人
73歳 149人 199人 348人
74歳 163人 185人 348人
75歳 166人 175人 341人
76歳 145人 167人 312人
77歳 163人 163人 326人
78歳 94人 160人 254人
79歳 104人 122人 226人
80歳 100人 116人 216人
81歳 74人 156人 230人
82歳 62人 115人 177人
83歳 63人 97人 160人
84歳 37人 97人 134人
85歳 32人 71人 103人
86歳 39人 63人 102人
87歳 23人 69人 92人
88歳 13人 71人 84人
89歳 12人 57人 69人
90歳 15人 42人 57人
91歳 9人 36人 45人
92歳 11人 34人 45人
93歳 5人 31人 36人
94歳 5人 29人 34人
95歳 5人 22人 27人
96歳 1人 19人 20人
97歳 1人 6人 7人
98歳 3人 3人 6人
99歳 0 3人 3人
100歳~ 0 10人 10人
22,301人 20,869人 43,170人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,271人 1,187人 2,458人
5歳~9歳 1,296人 1,236人 2,532人
10歳~14歳 1,233人 1,162人 2,395人
15歳~19歳 1,254人 1,120人 2,374人
20歳~24歳 1,594人 1,253人 2,847人
25歳~29歳 1,700人 1,459人 3,159人
30歳~34歳 2,026人 1,683人 3,709人
35歳~39歳 1,996人 1,712人 3,708人
40歳~44歳 1,708人 1,429人 3,137人
45歳~49歳 1,392人 1,170人 2,562人
50歳~54歳 1,261人 1,084人 2,345人
55歳~59歳 1,486人 1,343人 2,829人
60歳~64歳 1,034人 1,007人 2,041人
65歳~69歳 977人 1,080人 2,057人
70歳~74歳 891人 1,010人 1,901人
75歳~79歳 672人 787人 1,459人
80歳~84歳 336人 581人 917人
85歳~89歳 119人 331人 450人
90歳~94歳 45人 172人 217人
95歳~99歳 10人 53人 63人
100歳~ 0 10人 10人
22,301人 20,869人 43,170人