ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成18年9月)について

本文

年齢別人口(平成18年9月)について

高浜市の年齢別人口(平成18年9月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 250人 232人 482人
1歳 242人 262人 504人
2歳 269人 241人 510人
3歳 259人 222人 481人
4歳 286人 249人 535人
5歳 278人 229人 507人
6歳 256人 259人 515人
7歳 252人 250人 502人
8歳 248人 225人 473人
9歳 243人 258人 501人
10歳 254人 230人 484人
11歳 266人 208人 474人
12歳 235人 239人 474人
13歳 250人 240人 490人
14歳 197人 232人 429人
15歳 229人 204人 433人
16歳 259人 230人 489人
17歳 226人 224人 450人
18歳 290人 205人 495人
19歳 267人 250人 517人
20歳 291人 224人 515人
21歳 326人 258人 584人
22歳 309人 235人 544人
23歳 306人 267人 573人
24歳 342人 274人 616人
25歳 307人 285人 592人
26歳 352人 281人 633人
27歳 373人 282人 655人
28歳 288人 290人 578人
29歳 360人 289人 649人
30歳 356人 295人 651人
31歳 421人 356人 777人
32歳 395人 322人 717人
33歳 456人 363人 819人
34歳 418人 358人 776人
35歳 391人 356人 747人
36歳 382人 346人 728人
37歳 367人 327人 694人
38歳 428人 345人 773人
39歳 389人 329人 718人
40歳 307人 259人 566人
41歳 337人 285人 622人
42歳 344人 268人 612人
43歳 362人 301人 663人
44歳 313人 262人 575人
45歳 302人 260人 562人
46歳 305人 232人 537人
47歳 264人 217人 481人
48歳 247人 230人 477人
49歳 273人 215人 488人
50歳 243人 212人 455人
51歳 254人 223人 477人
52歳 237人 211人 448人
53歳 255人 219人 474人
54歳 272人 231人 503人
55歳 268人 235人 503人
56歳 309人 274人 583人
57歳 326人 290人 616人
58歳 310人 308人 618人
59歳 272人 239人 511人
60歳 166人 163人 329人
61歳 195人 161人 356人
62歳 212人 220人 432人
63歳 208人 251人 459人
64歳 251人 242人 493人
65歳 214人 240人 454人
66歳 192人 209人 401人
67歳 156人 172人 328人
68歳 182人 212人 394人
69歳 207人 214人 421人
70歳 203人 226人 429人
71歳 182人 200人 382人
72歳 175人 196人 371人
73歳 137人 197人 334人
74歳 174人 177人 351人
75歳 164人 167人 331人
76歳 154人 159人 313人
77歳 113人 178人 291人
78歳 108人 139人 247人
79歳 107人 112人 219人
80歳 94人 154人 248人
81歳 68人 126人 194人
82歳 57人 111人 168人
83歳 54人 98人 152人
84歳 30人 85人 115人
85歳 38人 73人 111人
86歳 35人 70人 105人
87歳 20人 67人 87人
88歳 13人 65人 78人
89歳 14人 43人 57人
90歳 14人 43人 57人
91歳 6人 35人 41人
92歳 14人 43人 57人
93歳 7人 34人 41人
94歳 3人 22人 25人
95歳 6人 21人 27人
96歳 2人 18人 20人
97歳 1人 5人 6人
98歳 2人 4人 6人
99歳 0 4人 4人
100歳~ 0 6人 6人
22,091人 20,704人 42,795人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,306人 1,206人 2,512人
5歳~9歳 1,277人 1,221人 2,498人
10歳~14歳 1,202人 1,149人 2,351人
15歳~19歳 1,271人 1,113人 2,384人
20歳~24歳 1,574人 1,258人 2,832人
25歳~29歳 1,680人 1,427人 3,107人
30歳~34歳 2,046人 1,694人 3,740人
35歳~39歳 1,957人 1,703人 3,660人
40歳~44歳 1,663人 1,375人 3,038人
45歳~49歳 1,391人 1,154人 2,545人
50歳~54歳 1,261人 1,096人 2,357人
55歳~59歳 1,485人 1,346人 2,831人
60歳~64歳 1,032人 1,037人 2,069人
65歳~69歳 951人 1,047人 1,998人
70歳~74歳 871人 996人 1,867人
75歳~79歳 646人 755人 1,401人
80歳~84歳 303人 574人 877人
85歳~89歳 120人 318人 438人
90歳~94歳 44人 177人 221人
95歳~99歳 11人 52人 63人
100歳~ 0 6人 6人
22,091人 20,704人 42,795人