ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成18年8月)について

本文

年齢別人口(平成18年8月)について

高浜市の年齢別人口(平成18年8月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 252人 241人 493人
1歳 252人 256人 508人
2歳 267人 245人 512人
3歳 269人 211人 480人
4歳 267人 257人 524人
5歳 290人 233人 523人
6歳 255人 249人 504人
7歳 244人 260人 504人
8歳 253人 218人 471人
9歳 238人 262人 500人
10歳 253人 221人 474人
11歳 258人 210人 468人
12歳 238人 244人 482人
13歳 249人 241人 490人
14歳 198人 230人 428人
15歳 231人 204人 435人
16歳 256人 221人 477人
17歳 226人 224人 450人
18歳 297人 217人 514人
19歳 264人 244人 508人
20歳 298人 230人 528人
21歳 322人 251人 573人
22歳 317人 247人 564人
23歳 317人 263人 580人
24歳 329人 272人 601人
25歳 312人 281人 593人
26歳 341人 289人 630人
27歳 373人 263人 636人
28歳 299人 307人 606人
29歳 344人 286人 630人
30歳 365人 303人 668人
31歳 406人 359人 765人
32歳 395人 318人 713人
33歳 468人 361人 829人
34歳 420人 352人 772人
35歳 382人 365人 747人
36歳 380人 342人 722人
37歳 376人 328人 704人
38歳 424人 343人 767人
39歳 374人 318人 692人
40歳 318人 264人 582人
41歳 351人 274人 625人
42歳 336人 276人 612人
43歳 357人 302人 659人
44歳 316人 251人 567人
45歳 302人 257人 559人
46歳 299人 234人 533人
47歳 264人 218人 482人
48歳 235人 234人 469人
49歳 279人 213人 492人
50歳 241人 206人 447人
51歳 259人 224人 483人
52歳 243人 211人 454人
53歳 257人 217人 474人
54歳 266人 233人 499人
55歳 267人 233人 500人
56歳 307人 285人 592人
57歳 327人 295人 622人
58歳 310人 299人 609人
59歳 275人 238人 513人
60歳 154人 157人 311人
61歳 195人 161人 356人
62歳 220人 229人 449人
63歳 206人 256人 462人
64歳 250人 241人 491人
65歳 212人 242人 454人
66歳 193人 203人 396人
67歳 156人 173人 329人
68歳 182人 220人 402人
69歳 206人 213人 419人
70歳 199人 218人 417人
71歳 183人 198人 381人
72歳 176人 197人 373人
73歳 142人 202人 344人
74歳 170人 174人 344人
75歳 166人 167人 333人
76歳 152人 159人 311人
77歳 112人 174人 286人
78歳 108人 140人 248人
79歳 105人 109人 214人
80歳 89人 157人 246人
81歳 64人 132人 196人
82歳 62人 103人 165人
83歳 52人 99人 151人
84歳 27人 79人 106人
85歳 40人 79人 119人
86歳 35人 70人 105人
87歳 20人 68人 88人
88歳 13人 65人 78人
89歳 17人 43人 60人
90歳 12人 44人 56人
91歳 7人 32人 39人
92歳 15人 42人 57人
93歳 6人 36人 42人
94歳 3人 24人 27人
95歳 6人 22人 28人
96歳 2人 17人 19人
97歳 1人 4人 5人
98歳 2人 4人 6人
99歳 0 4人 4人
100歳~ 0 6人 6人
22,068人 20,693人 42,761人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,307人 1,210人 2,517人
5歳~9歳 1,280人 1,222人 2,502人
10歳~14歳 1,196人 1,146人 2,342人
15歳~19歳 1,274人 1,110人 2,384人
20歳~24歳 1,583人 1,263人 2,846人
25歳~29歳 1,669人 1,426人 3,095人
30歳~34歳 2,054人 1,693人 3,747人
35歳~39歳 1,936人 1,696人 3,632人
40歳~44歳 1,678人 1,367人 3,045人
45歳~49歳 1,379人 1,156人 2,535人
50歳~54歳 1,266人 1,091人 2,357人
55歳~59歳 1,486人 1,350人 2,836人
60歳~64歳 1,025人 1,044人 2,069人
65歳~69歳 949人 1,051人 2,000人
70歳~74歳 870人 989人 1,859人
75歳~79歳 643人 749人 1,392人
80歳~84歳 294人 570人 864人
85歳~89歳 125人 325人 450人
90歳~94歳 43人 178人 221人
95歳~99歳 11人 51人 62人
100歳~ 0 6人 6人
22,068人 20,693人 42,761人