ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成18年7月)について

本文

年齢別人口(平成18年7月)について

高浜市の年齢別人口(平成18年7月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 252人 246人 498人
1歳 260人 254人 514人
2歳 263人 248人 511人
3歳 271人 216人 487人
4歳 273人 250人 523人
5歳 288人 237人 525人
6歳 246人 254人 500人
7歳 241人 257人 498人
8歳 245人 222人 467人
9歳 259人 255人 514人
10歳 243人 219人 462人
11歳 260人 216人 476人
12歳 233人 246人 479人
13歳 253人 230人 483人
14歳 192人 232人 424人
15歳 241人 204人 445人
16歳 243人 215人 458人
17歳 235人 234人 469人
18歳 297人 218人 515人
19歳 270人 246人 516人
20歳 295人 232人 527人
21歳 313人 256人 569人
22歳 329人 248人 577人
23歳 316人 251人 567人
24歳 315人 282人 597人
25歳 320人 272人 592人
26歳 338人 291人 629人
27歳 378人 273人 651人
28歳 293人 299人 592人
29歳 345人 281人 626人
30歳 374人 308人 682人
31歳 404人 350人 754人
32歳 401人 316人 717人
33歳 443人 377人 820人
34歳 419人 351人 770人
35歳 378人 360人 738人
36歳 377人 343人 720人
37歳 402人 321人 723人
38歳 403人 349人 752人
39歳 380人 300人 680人
40歳 324人 274人 598人
41歳 339人 273人 612人
42歳 333人 273人 606人
43歳 348人 297人 645人
44歳 317人 256人 573人
45歳 296人 256人 552人
46歳 306人 231人 537人
47歳 261人 219人 480人
48歳 231人 226人 457人
49歳 284人 217人 501人
50歳 237人 213人 450人
51歳 263人 212人 475人
52歳 242人 214人 456人
53歳 260人 228人 488人
54歳 271人 222人 493人
55歳 268人 240人 508人
56歳 315人 288人 603人
57歳 319人 292人 611人
58歳 312人 303人 615人
59歳 263人 226人 489人
60歳 153人 159人 312人
61歳 191人 164人 355人
62歳 223人 226人 449人
63歳 222人 259人 481人
64歳 241人 243人 484人
65歳 208人 238人 446人
66歳 192人 200人 392人
67歳 154人 171人 325人
68歳 186人 229人 415人
69歳 206人 217人 423人
70歳 202人 209人 411人
71歳 181人 199人 380人
72歳 170人 197人 367人
73歳 150人 197人 347人
74歳 168人 180人 348人
75歳 167人 168人 335人
76歳 160人 160人 320人
77歳 104人 163人 267人
78歳 103人 147人 250人
79歳 111人 108人 219人
80歳 84人 154人 238人
81歳 60人 135人 195人
82歳 62人 98人 160人
83歳 51人 102人 153人
84歳 31人 75人 106人
85歳 37人 83人 120人
86歳 33人 68人 101人
87歳 23人 72人 95人
88歳 10人 63人 73人
89歳 18人 42人 60人
90歳 12人 46人 58人
91歳 8人 33人 41人
92歳 13人 39人 52人
93歳 6人 35人 41人
94歳 4人 25人 29人
95歳 5人 22人 27人
96歳 2人 15人 17人
97歳 2人 4人 6人
98歳 2人 4人 6人
99歳 0 4人 4人
100歳~ 0 6人 6人
22,032人 20,678人 42,710人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,319人 1,214人 2,533人
5歳~9歳 1,279人 1,225人 2,504人
10歳~14歳 1,181人 1,143人 2,324人
15歳~19歳 1,286人 1,117人 2,403人
20歳~24歳 1,568人 1,269人 2,837人
25歳~29歳 1,674人 1,416人 3,090人
30歳~34歳 2,041人 1,702人 3,743人
35歳~39歳 1,940人 1,673人 3,613人
40歳~44歳 1,661人 1,373人 3,034人
45歳~49歳 1,378人 1,149人 2,527人
50歳~54歳 1,273人 1,089人 2,362人
55歳~59歳 1,477人 1,349人 2,826人
60歳~64歳 1,030人 1,051人 2,081人
65歳~69歳 946人 1,055人 2,001人
70歳~74歳 871人 982人 1,853人
75歳~79歳 645人 746人 1,391人
80歳~84歳 288人 564人 852人
85歳~89歳 121人 328人 449人
90歳~94歳 43人 178人 221人
95歳~99歳 11人 49人 60人
100歳~ 0 6人 6人
22,032人 20,678人 42,710人