ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成18年6月)について

本文

年齢別人口(平成18年6月)について

高浜市の年齢別人口(平成18年6月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 251人 241人 492人
1歳 267人 259人 526人
2歳 259人 246人 505人
3歳 264人 223人 487人
4歳 274人 249人 523人
5歳 277人 226人 503人
6歳 255人 261人 516人
7歳 242人 248人 490人
8歳 249人 236人 485人
9歳 258人 247人 505人
10歳 244人 216人 460人
11歳 259人 218人 477人
12歳 230人 246人 476人
13歳 245人 232人 477人
14歳 202人 230人 432人
15歳 249人 212人 461人
16歳 232人 211人 443人
17歳 239人 233人 472人
18歳 302人 226人 528人
19歳 274人 236人 510人
20歳 293人 227人 520人
21歳 316人 256人 572人
22歳 319人 256人 575人
23歳 330人 250人 580人
24歳 295人 270人 565人
25歳 326人 269人 595人
26歳 337人 284人 621人
27歳 365人 273人 638人
28歳 298人 303人 601人
29歳 344人 273人 617人
30歳 384人 311人 695人
31歳 391人 351人 742人
32歳 404人 320人 724人
33歳 441人 383人 824人
34歳 418人 349人 767人
35歳 368人 344人 712人
36歳 381人 348人 729人
37歳 400人 326人 726人
38歳 413人 342人 755人
39歳 353人 297人 650人
40歳 325人 271人 596人
41歳 338人 286人 624人
42歳 341人 271人 612人
43歳 347人 292人 639人
44歳 309人 243人 552人
45歳 299人 272人 571人
46歳 297人 211人 508人
47歳 263人 229人 492人
48歳 237人 221人 458人
49歳 289人 221人 510人
50歳 226人 205人 431人
51歳 266人 215人 481人
52歳 245人 209人 454人
53歳 253人 229人 482人
54歳 275人 222人 497人
55歳 270人 247人 517人
56歳 313人 282人 595人
57歳 326人 304人 630人
58歳 310人 292人 602人
59歳 257人 228人 485人
60歳 144人 143人 287人
61歳 202人 175人 377人
62歳 214人 227人 441人
63歳 216人 250人 466人
64歳 248人 251人 499人
65歳 208人 236人 444人
66歳 191人 195人 386人
67歳 149人 172人 321人
68歳 192人 229人 421人
69歳 208人 218人 426人
70歳 199人 211人 410人
71歳 179人 200人 379人
72歳 169人 202人 371人
73歳 148人 192人 340人
74歳 174人 179人 353人
75歳 160人 164人 324人
76歳 162人 161人 323人
77歳 103人 171人 274人
78歳 106人 134人 240人
79歳 108人 112人 220人
80歳 80人 158人 238人
81歳 60人 132人 192人
82歳 67人 102人 169人
83歳 46人 99人 145人
84歳 31人 75人 106人
85歳 40人 81人 121人
86歳 29人 72人 101人
87歳 23人 69人 92人
88歳 12人 62人 74人
89歳 17人 41人 58人
90歳 11人 50人 61人
91歳 10人 33人 43人
92歳 11人 37人 48人
93歳 6人 34人 40人
94歳 4人 26人 30人
95歳 5人 22人 27人
96歳 2人 12人 14人
97歳 3人 4人 7人
98歳 1人 4人 5人
99歳 0 5人 5人
100歳~ 0 6人 6人
21,972人 20,624人 42,596人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,315人 1,218人 2,533人
5歳~9歳 1,281人 1,218人 2,499人
10歳~14歳 1,180人 1,142人 2,322人
15歳~19歳 1,296人 1,118人 2,414人
20歳~24歳 1,553人 1,259人 2,812人
25歳~29歳 1,670人 1,402人 3,072人
30歳~34歳 2,038人 1,714人 3,752人
35歳~39歳 1,915人 1,657人 3,572人
40歳~44歳 1,660人 1,363人 3,023人
45歳~49歳 1,385人 1,154人 2,539人
50歳~54歳 1,265人 1,080人 2,345人
55歳~59歳 1,476人 1,353人 2,829人
60歳~64歳 1,024人 1,046人 2,070人
65歳~69歳 948人 1,050人 1,998人
70歳~74歳 869人 984人 1,853人
75歳~79歳 639人 742人 1,381人
80歳~84歳 284人 566人 850人
85歳~89歳 121人 325人 446人
90歳~94歳 42人 180人 222人
95歳~99歳 11人 47人 58人
100歳~ 0 6人 6人
21,972人 20,624人 42,596人