ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成18年5月)について

本文

年齢別人口(平成18年5月)について

高浜市の年齢別人口(平成18年5月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 247人 248人 495人
1歳 263人 245人 508人
2歳 256人 245人 501人
3歳 279人 229人 508人
4歳 259人 244人 503人
5歳 282人 220人 502人
6歳 249人 271人 520人
7歳 250人 249人 499人
8歳 247人 232人 479人
9歳 257人 245人 502人
10歳 248人 218人 466人
11歳 260人 226人 486人
12歳 228人 234人 462人
13歳 239人 243人 482人
14歳 209人 230人 439人
15歳 242人 205人 447人
16歳 238人 213人 451人
17歳 236人 235人 471人
18歳 312人 223人 535人
19歳 268人 226人 494人
20歳 305人 228人 533人
21歳 308人 261人 569人
22歳 314人 246人 560人
23歳 338人 248人 586人
24歳 291人 286人 577人
25歳 317人 267人 584人
26歳 342人 279人 621人
27歳 356人 276人 632人
28歳 305人 300人 605人
29歳 342人 275人 617人
30歳 382人 327人 709人
31歳 392人 337人 729人
32歳 413人 335人 748人
33歳 431人 369人 800人
34歳 408人 360人 768人
35歳 382人 342人 724人
36歳 368人 351人 719人
37歳 396人 327人 723人
38歳 402人 333人 735人
39歳 361人 296人 657人
40歳 331人 269人 600人
41歳 336人 288人 624人
42歳 354人 274人 628人
43歳 338人 287人 625人
44歳 310人 240人 550人
45歳 297人 281人 578人
46歳 297人 210人 507人
47歳 258人 223人 481人
48歳 240人 219人 459人
49歳 283人 222人 505人
50歳 235人 196人 431人
51歳 263人 225人 488人
52歳 247人 211人 458人
53歳 256人 221人 477人
54歳 272人 234人 506人
55歳 276人 239人 515人
56歳 331人 285人 616人
57歳 304人 300人 604人
58歳 310人 293人 603人
59歳 254人 224人 478人
60歳 149人 141人 290人
61歳 210人 176人 386人
62歳 204人 240人 444人
63歳 224人 243人 467人
64歳 249人 253人 502人
65歳 210人 235人 445人
66歳 186人 186人 372人
67歳 153人 179人 332人
68歳 189人 225人 414人
69歳 208人 226人 434人
70歳 193人 207人 400人
71歳 184人 202人 386人
72歳 168人 199人 367人
73歳 152人 187人 339人
74歳 168人 181人 349人
75歳 162人 166人 328人
76歳 165人 159人 324人
77歳 99人 174人 273人
78歳 107人 126人 233人
79歳 107人 118人 225人
80歳 81人 157人 238人
81歳 62人 132人 194人
82歳 63人 102人 165人
83歳 47人 98人 145人
84歳 34人 77人 111人
85歳 37人 73人 110人
86歳 32人 73人 105人
87歳 18人 70人 88人
88歳 14人 62人 76人
89歳 15人 44人 59人
90歳 11人 45人 56人
91歳 11人 31人 42人
92歳 10人 38人 48人
93歳 7人 35人 42人
94歳 4人 27人 31人
95歳 4人 23人 27人
96歳 2人 11人 13人
97歳 3人 5人 8人
98歳 1人 3人 4人
99歳 0 6人 6人
100歳~ 0 5人 5人
21,957人 20,605人 42,562人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,304人 1,211人 2,515人
5歳~9歳 1,285人 1,217人 2,502人
10歳~14歳 1,184人 1,151人 2,335人
15歳~19歳 1,296人 1,102人 2,398人
20歳~24歳 1,556人 1,269人 2,825人
25歳~29歳 1,662人 1,397人 3,059人
30歳~34歳 2,026人 1,728人 3,754人
35歳~39歳 1,909人 1,649人 3,558人
40歳~44歳 1,669人 1,358人 3,027人
45歳~49歳 1,375人 1,155人 2,530人
50歳~54歳 1,273人 1,087人 2,360人
55歳~59歳 1,475人 1,341人 2,816人
60歳~64歳 1,036人 1,053人 2,089人
65歳~69歳 946人 1,051人 1,997人
70歳~74歳 865人 976人 1,841人
75歳~79歳 640人 743人 1,383人
80歳~84歳 287人 566人 853人
85歳~89歳 116人 322人 438人
90歳~94歳 43人 176人 219人
95歳~99歳 10人 48人 58人
100歳~ 0 5人 5人
21,957人 20,605人 42,562人