ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成18年3月)について

本文

年齢別人口(平成18年3月)について

高浜市の年齢別人口(平成18年3月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 257人 246人 503人
1歳 252人 236人 488人
2歳 241人 243人 484人
3歳 282人 225人 507人
4歳 278人 246人 524人
5歳 266人 231人 497人
6歳 251人 263人 514人
7歳 262人 244人 506人
8歳 234人 253人 487人
9歳 253人 216人 469人
10歳 262人 215人 477人
11歳 261人 249人 510人
12歳 233人 230人 463人
13歳 219人 245人 464人
14歳 217人 214人 431人
15歳 255人 202人 457人
16歳 216人 219人 435人
17歳 243人 244人 487人
18歳 256人 216人 472人
19歳 271人 220人 491人
20歳 302人 230人 532人
21歳 311人 250人 561人
22歳 292人 246人 538人
23歳 339人 244人 583人
24歳 279人 273人 552人
25歳 327人 281人 608人
26歳 349人 271人 620人
27歳 365人 290人 655人
28歳 319人 278人 597人
29歳 338人 302人 640人
30歳 399人 309人 708人
31歳 387人 347人 734人
32歳 424人 345人 769人
33歳 421人 367人 788人
34歳 422人 361人 783人
35歳 380人 345人 725人
36歳 358人 354人 712人
37歳 417人 318人 735人
38歳 420人 331人 751人
39歳 330人 275人 605人
40歳 325人 278人 603人
41歳 353人 272人 625人
42歳 351人 285人 636人
43歳 336人 295人 631人
44歳 290人 243人 533人
45歳 299人 258人 557人
46歳 282人 209人 491人
47歳 259人 221人 480人
48歳 245人 225人 470人
49歳 277人 217人 494人
50歳 246人 204人 450人
51歳 251人 222人 473人
52歳 249人 222人 471人
53歳 257人 226人 483人
54歳 278人 229人 507人
55歳 272人 223人 495人
56歳 337人 308人 645人
57歳 296人 288人 584人
58歳 309人 294人 603人
59歳 236人 200人 436人
60歳 153人 149人 302人
61歳 217人 203人 420人
62歳 199人 232人 431人
63歳 241人 233人 474人
64歳 238人 260人 498人
65歳 208人 227人 435人
66歳 175人 175人 350人
67歳 160人 189人 349人
68歳 198人 230人 428人
69歳 215人 226人 441人
70歳 179人 214人 393人
71歳 188人 191人 379人
72歳 149人 199人 348人
73歳 167人 188人 355人
74歳 167人 174人 341人
75歳 156人 172人 328人
76歳 165人 165人 330人
77歳 100人 166人 266人
78歳 110人 125人 235人
79歳 103人 118人 221人
80歳 76人 161人 237人
81歳 65人 117人 182人
82歳 65人 102人 167人
83歳 41人 102人 143人
84歳 36人 77人 113人
85歳 45人 71人 116人
86歳 25人 76人 101人
87歳 19人 70人 89人
88歳 14人 60人 74人
89歳 16人 46人 62人
90歳 10人 39人 49人
91歳 13人 37人 50人
92歳 9人 34人 43人
93歳 7人 34人 41人
94歳 7人 27人 34人
95歳 2人 22人 24人
96歳 3人 8人 11人
97歳 3人 5人 8人
98歳 0人 3人 3人
99歳 0人 6人 6人
100歳~ 0人 6人 6人
21,880人 20,532人 42,412人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,310人 1,196人 2,506人
5歳~9歳 1,266人 1,207人 2,473人
10歳~14歳 1,192人 1,153人 2,345人
15歳~19歳 1,241人 1,101人 2,342人
20歳~24歳 1,523人 1,243人 2,766人
25歳~29歳 1,698人 1,422人 3,120人
30歳~34歳 2,053人 1,729人 3,782人
35歳~39歳 1,905人 1,623人 3,528人
40歳~44歳 1,655人 1,373人 3,028人
45歳~49歳 1,362人 1,130人 2,492人
50歳~54歳 1,281人 1,103人 2,384人
55歳~59歳 1,450人 1,313人 2,763人
60歳~64歳 1,048人 1,077人 2,125人
65歳~69歳 956人 1,047人 2,003人
70歳~74歳 850人 966人 1,816人
75歳~79歳 634人 746人 1,380人
80歳~84歳 283人 559人 842人
85歳~89歳 119人 323人 442人
90歳~94歳 46人 171人 217人
95歳~99歳 8人 44人 52人
100歳~ 0人 6人 6人
21,880人 20,532人 42,412人