ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成18年2月)について

本文

年齢別人口(平成18年2月)について

高浜市の年齢別人口(平成18年2月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 260人 243人 503人
1歳 254人 238人 492人
2歳 249人 241人 490人
3歳 269人 235人 504人
4歳 277人 241人 518人
5歳 270人 231人 501人
6歳 255人 267人 522人
7歳 258人 240人 498人
8歳 237人 249人 486人
9歳 251人 213人 464人
10歳 265人 212人 477人
11歳 250人 251人 501人
12歳 234人 232人 466人
13歳 227人 247人 474人
14歳 209人 206人 415人
15歳 263人 210人 473人
16歳 210人 216人 426人
17歳 241人 248人 489人
18歳 254人 210人 464人
19歳 280人 225人 505人
20歳 304人 239人 543人
21歳 308人 235人 543人
22歳 283人 254人 537人
23歳 331人 248人 579人
24歳 285人 280人 565人
25歳 328人 271人 599人
26歳 338人 278人 616人
27歳 359人 289人 648人
28歳 321人 273人 594人
29歳 337人 303人 640人
30歳 402人 316人 718人
31歳 379人 337人 716人
32歳 418人 348人 766人
33歳 426人 371人 797人
34歳 418人 356人 774人
35歳 383人 350人 733人
36歳 362人 357人 719人
37歳 414人 317人 731人
38歳 415人 333人 748人
39歳 320人 262人 582人
40歳 326人 295人 621人
41歳 364人 264人 628人
42歳 359人 290人 649人
43歳 331人 286人 617人
44歳 273人 238人 511人
45歳 309人 272人 581人
46歳 285人 202人 487人
47歳 253人 225人 478人
48歳 249人 220人 469人
49歳 271人 212人 483人
50歳 249人 207人 456人
51歳 246人 226人 472人
52歳 250人 216人 466人
53歳 260人 219人 479人
54歳 283人 229人 512人
55歳 275人 246人 521人
56歳 335人 302人 637人
57歳 290人 296人 586人
58歳 308人 277人 585人
59歳 230人 200人 430人
60歳 159人 145人 304人
61歳 221人 208人 429人
62歳 190人 237人 427人
63歳 248人 234人 482人
64歳 234人 266人 500人
65歳 211人 214人 425人
66歳 165人 180人 345人
67歳 167人 189人 356人
68歳 197人 227人 424人
69歳 212人 225人 437人
70歳 186人 219人 405人
71歳 180人 191人 371人
72歳 149人 194人 343人
73歳 171人 187人 358人
74歳 168人 174人 342人
75歳 152人 171人 323人
76歳 162人 164人 326人
77歳 101人 168人 269人
78歳 112人 124人 236人
79歳 97人 130人 227人
80歳 79人 151人 230人
81歳 64人 115人 179人
82歳 65人 104人 169人
83歳 41人 104人 145人
84歳 37人 75人 112人
85歳 42人 71人 113人
86歳 24人 74人 98人
87歳 20人 68人 88人
88歳 15人 60人 75人
89歳 16人 48人 64人
90歳 9人 37人 46人
91歳 15人 37人 52人
92歳 9人 39人 48人
93歳 8人 27人 35人
94歳 7人 29人 36人
95歳 2人 24人 26人
96歳 3人 7人 10人
97歳 3人 5人 8人
98歳 0 4人 4人
99歳 0 6人 6人
100歳~ 0 5人 5人
21,831人 20,531人 42,362人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,309人 1,198人 2,507人
5歳~9歳 1,271人 1,200人 2,471人
10歳~14歳 1,185人 1,148人 2,333人
15歳~19歳 1,248人 1,109人 2,357人
20歳~24歳 1,511人 1,256人 2,767人
25歳~29歳 1,683人 1,414人 3,097人
30歳~34歳 2,043人 1,728人 3,771人
35歳~39歳 1,894人 1,619人 3,513人
40歳~44歳 1,653人 1,373人 3,026人
45歳~49歳 1,367人 1,131人 2,498人
50歳~54歳 1,288人 1,097人 2,385人
55歳~59歳 1,438人 1,321人 2,759人
60歳~64歳 1,052人 1,090人 2,142人
65歳~69歳 952人 1,035人 1,987人
70歳~74歳 854人 965人 1,819人
75歳~79歳 624人 757人 1,381人
80歳~84歳 286人 549人 835人
85歳~89歳 117人 321人 438人
90歳~94歳 48人 169人 217人
95歳~99歳 8人 46人 54人
100歳~ 0 5人 5人
21,831人 20,531人 42,362人