ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成18年1月)について

本文

年齢別人口(平成18年1月)について

高浜市の年齢別人口(平成18年1月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 242人 235人 477人
1歳 258人 250人 508人
2歳 252人 236人 488人
3歳 268人 234人 502人
4歳 271人 239人 510人
5歳 280人 239人 519人
6歳 249人 260人 509人
7歳 255人 235人 490人
8歳 236人 250人 486人
9歳 250人 223人 473人
10歳 258人 203人 461人
11歳 256人 250人 506人
12歳 240人 232人 472人
13歳 213人 240人 453人
14歳 211人 208人 419人
15歳 272人 220人 492人
16歳 208人 215人 423人
17歳 249人 241人 490人
18歳 249人 220人 469人
19歳 271人 222人 493人
20歳 307人 245人 552人
21歳 303人 231人 534人
22歳 285人 249人 534人
23歳 328人 254人 582人
24歳 285人 280人 565人
25歳 334人 270人 604人
26歳 342人 274人 616人
27歳 340人 281人 621人
28歳 329人 292人 621人
29歳 340人 297人 637人
30歳 403人 321人 724人
31歳 375人 328人 703人
32歳 429人 350人 779人
33歳 421人 365人 786人
34歳 423人 368人 791人
35歳 372人 337人 709人
36歳 356人 360人 716人
37歳 421人 316人 737人
38歳 411人 344人 755人
39歳 302人 242人 544人
40歳 342人 293人 635人
41歳 353人 265人 618人
42歳 362人 292人 654人
43歳 321人 283人 604人
44歳 279人 240人 519人
45歳 300人 256人 556人
46歳 289人 216人 505人
47歳 257人 227人 484人
48歳 261人 218人 479人
49歳 252人 207人 459人
50歳 260人 215人 475人
51歳 233人 213人 446人
52歳 263人 219人 482人
53歳 256人 224人 480人
54歳 278人 241人 519人
55歳 288人 238人 526人
56歳 335人 315人 650人
57歳 300人 301人 601人
58歳 292人 274人 566人
59歳 213人 173人 386人
60歳 174人 149人 323人
61歳 213人 221人 434人
62歳 195人 230人 425人
63歳 253人 236人 489人
64歳 232人 270人 502人
65歳 204人 208人 412人
66歳 167人 184人 351人
67歳 166人 189人 355人
68歳 203人 227人 430人
69歳 215人 231人 446人
70歳 181人 207人 388人
71歳 183人 201人 384人
72歳 139人 194人 333人
73歳 173人 178人 351人
74歳 175人 174人 349人
75歳 150人 164人 314人
76歳 155人 174人 329人
77歳 99人 165人 264人
78歳 111人 113人 224人
79歳 98人 141人 239人
80歳 82人 140人 222人
81歳 67人 120人 187人
82歳 56人 100人 156人
83歳 41人 101人 142人
84歳 37人 79人 116人
85歳 40人 77人 117人
86歳 26人 67人 93人
87歳 21人 69人 90人
88歳 15人 61人 76人
89歳 16人 45人 61人
90歳 14人 38人 52人
91歳 12人 38人 50人
92歳 10人 40人 50人
93歳 8人 25人 33人
94歳 7人 28人 35人
95歳 2人 25人 27人
96歳 2人 5人 7人
97歳 3人 4人 7人
98歳 0 6人 6人
99歳 0 5人 5人
100歳~ 0 6人 6人
21,773人 20,501人 42,274人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,291人 1,194人 2,485人
5歳~9歳 1,270人 1,207人 2,477人
10歳~14歳 1,178人 1,133人 2,311人
15歳~19歳 1,249人 1,118人 2,367人
20歳~24歳 1,508人 1,259人 2,767人
25歳~29歳 1,685人 1,414人 3,099人
30歳~34歳 2,051人 1,732人 3,783人
35歳~39歳 1,862人 1,599人 3,461人
40歳~44歳 1,657人 1,373人 3,030人
45歳~49歳 1,359人 1,124人 2,483人
50歳~54歳 1,290人 1,112人 2,402人
55歳~59歳 1,428人 1,301人 2,729人
60歳~64歳 1,067人 1,106人 2,173人
65歳~69歳 955人 1,039人 1,994人
70歳~74歳 851人 954人 1,805人
75歳~79歳 613人 757人 1,370人
80歳~84歳 283人 540人 823人
85歳~89歳 118人 319人 437人
90歳~94歳 51人 169人 220人
95歳~99歳 7人 45人 52人
100歳~ 0 6人 6人
21,773人 20,501人 42,274人