ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成18年12月)について

本文

年齢別人口(平成18年12月)について

高浜市の年齢別人口(平成18年12月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 239人 252人 491人
1歳 246人 244人 490人
2歳 268人 243人 511人
3歳 266人 230人 496人
4歳 265人 242人 507人
5歳 282人 236人 518人
6歳 271人 242人 513人
7歳 255人 253人 508人
8歳 250人 243人 493人
9歳 232人 246人 478人
10歳 257人 220人 477人
11歳 256人 210人 466人
12歳 250人 254人 504人
13歳 240人 224人 464人
14歳 215人 240人 455人
15歳 211人 210人 421人
16歳 266人 222人 488人
17歳 221人 216人 437人
18歳 275人 240人 515人
19歳 291人 233人 524人
20歳 298人 230人 528人
21歳 306人 254人 560人
22歳 320人 246人 566人
23歳 311人 257人 568人
24歳 350人 279人 629人
25歳 312人 288人 600人
26歳 356人 276人 632人
27歳 357人 295人 652人
28歳 336人 286人 622人
29歳 346人 293人 639人
30歳 359人 300人 659人
31歳 418人 330人 748人
32歳 385人 326人 711人
33歳 448人 356人 804人
34歳 424人 360人 784人
35歳 414人 375人 789人
36歳 379人 333人 712人
37歳 364人 358人 722人
38歳 416人 326人 742人
39歳 409人 340人 749人
40歳 297人 254人 551人
41歳 340人 300人 640人
42歳 348人 263人 611人
43歳 370人 287人 657人
44歳 319人 280人 599人
45歳 289人 253人 542人
46歳 307人 255人 562人
47歳 287人 217人 504人
48歳 245人 225人 470人
49歳 267人 221人 488人
50歳 250人 211人 461人
51歳 254人 211人 465人
52歳 224人 214人 438人
53歳 263人 217人 480人
54歳 254人 230人 484人
55歳 278人 234人 512人
56歳 281人 245人 526人
57歳 330人 305人 635人
58歳 303人 310人 613人
59歳 295人 264人 559人
60歳 203人 170人 373人
61歳 172人 153人 325人
62歳 216人 216人 432人
63歳 188人 230人 418人
64歳 256人 237人 493人
65歳 227人 257人 484人
66歳 204人 217人 421人
67歳 159人 176人 335人
68歳 169人 202人 371人
69歳 209人 214人 423人
70歳 204人 227人 431人
71歳 181人 205人 386人
72歳 184人 205人 389人
73歳 127人 193人 320人
74歳 177人 176人 353人
75歳 168人 169人 337人
76歳 150人 162人 312人
77歳 136人 168人 304人
78歳 98人 160人 258人
79歳 109人 108人 217人
80歳 92人 146人 238人
81歳 75人 128人 203人
82歳 61人 113人 174人
83歳 56人 101人 157人
84歳 34人 89人 123人
85歳 33人 73人 106人
86歳 34人 68人 102人
87歳 23人 61人 84人
88歳 12人 72人 84人
89歳 16人 53人 69人
90歳 12人 40人 52人
91歳 9人 36人 45人
92歳 12人 39人 51人
93歳 4人 35人 39人
94歳 6人 23人 29人
95歳 5人 21人 26人
96歳 2人 21人 23人
97歳 0 5人 5人
98歳 3人 4人 7人
99歳 0 4人 4人
100歳~ 0 8人 8人
22,191人 20,789人 42,980人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,284人 1,211人 2,495人
5歳~9歳 1,290人 1,220人 2,510人
10歳~14歳 1,218人 1,148人 2,366人
15歳~19歳 1,264人 1,121人 2,385人
20歳~24歳 1,585人 1,266人 2,851人
25歳~29歳 1,707人 1,438人 3,145人
30歳~34歳 2,034人 1,672人 3,706人
35歳~39歳 1,982人 1,732人 3,714人
40歳~44歳 1,674人 1,384人 3,058人
45歳~49歳 1,395人 1,171人 2,566人
50歳~54歳 1,245人 1,083人 2,328人
55歳~59歳 1,487人 1,358人 2,845人
60歳~64歳 1,035人 1,006人 2,041人
65歳~69歳 968人 1,066人 2,034人
70歳~74歳 873人 1,006人 1,879人
75歳~79歳 661人 767人 1,428人
80歳~84歳 318人 577人 895人
85歳~89歳 118人 327人 445人
90歳~94歳 43人 173人 216人
95歳~99歳 10人 55人 65人
100歳~ 0 8人 8人
22,191人 20,789人 42,980人