ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成18年11月)について

本文

年齢別人口(平成18年11月)について

高浜市の年齢別人口(平成18年11月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 242人 249人 491人
1歳 246人 251人 497人
2歳 268人 235人 503人
3歳 264人 234人 498人
4歳 259人 242人 501人
5歳 290人 236人 526人
6歳 269人 251人 520人
7歳 258人 248人 506人
8歳 242人 235人 477人
9歳 236人 254人 490人
10歳 253人 219人 472人
11歳 268人 206人 474人
12歳 242人 257人 499人
13歳 245人 223人 468人
14歳 208人 237人 445人
15歳 217人 208人 425人
16歳 265人 228人 493人
17歳 214人 209人 423人
18歳 282人 239人 521人
19歳 284人 240人 524人
20歳 295人 225人 520人
21歳 315人 260人 575人
22歳 327人 237人 564人
23歳 301人 257人 558人
24歳 347人 286人 633人
25歳 311人 281人 592人
26歳 363人 278人 641人
27歳 357人 294人 651人
28歳 322人 289人 611人
29歳 353人 286人 639人
30歳 359人 294人 653人
31歳 416人 341人 757人
32歳 381人 326人 707人
33歳 455人 351人 806人
34歳 428人 368人 796人
35歳 405人 373人 778人
36歳 390人 337人 727人
37歳 353人 347人 700人
38歳 425人 331人 756人
39歳 402人 337人 739人
40歳 305人 252人 557人
41歳 333人 294人 627人
42歳 350人 265人 615人
43歳 371人 295人 666人
44歳 313人 268人 581人
45歳 294人 258人 552人
46歳 309人 247人 556人
47歳 268人 223人 491人
48歳 255人 225人 480人
49歳 261人 213人 474人
50歳 252人 210人 462人
51歳 259人 217人 476人
52歳 228人 214人 442人
53歳 263人 224人 487人
54歳 260人 228人 488人
55歳 266人 235人 501人
56歳 290人 253人 543人
57歳 333人 302人 635人
58歳 300人 309人 609人
59歳 290人 256人 546人
60歳 194人 168人 362人
61歳 181人 157人 338人
62歳 215人 210人 425人
63歳 195人 247人 442人
64歳 251人 237人 488人
65歳 223人 249人 472人
66歳 200人 217人 417人
67歳 160人 174人 334人
68歳 171人 202人 373人
69歳 215人 211人 426人
70歳 199人 228人 427人
71歳 181人 202人 383人
72歳 181人 201人 382人
73歳 130人 194人 324人
74歳 175人 184人 359人
75歳 164人 163人 327人
76歳 154人 163人 317人
77歳 129人 172人 301人
78歳 103人 155人 258人
79歳 107人 102人 209人
80歳 93人 157人 250人
81歳 70人 129人 199人
82歳 61人 111人 172人
83歳 56人 99人 155人
84歳 32人 88人 120人
85歳 36人 74人 110人
86歳 35人 68人 103人
87歳 20人 60人 80人
88歳 15人 68人 83人
89歳 14人 52人 66人
90歳 13人 44人 57人
91歳 8人 34人 42人
92歳 13人 42人 55人
93歳 4人 36人 40人
94歳 6人 19人 25人
95歳 6人 24人 30人
96歳 1人 19人 20人
97歳 2人 6人 8人
98歳 2人 3人 5人
99歳 0 4人 4人
100歳~ 0 8人 8人
22,172人 20,768人 42,940人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,279人 1,211人 2,490人
5歳~9歳 1,295人 1,224人 2,519人
10歳~14歳 1,216人 1,142人 2,358人
15歳~19歳 1,262人 1,124人 2,386人
20歳~24歳 1,585人 1,265人 2,850人
25歳~29歳 1,706人 1,428人 3,134人
30歳~34歳 2,039人 1,680人 3,719人
35歳~39歳 1,975人 1,725人 3,700人
40歳~44歳 1,672人 1,374人 3,046人
45歳~49歳 1,387人 1,166人 2,553人
50歳~54歳 1,262人 1,093人 2,355人
55歳~59歳 1,479人 1,355人 2,834人
60歳~64歳 1,036人 1,019人 2,055人
65歳~69歳 969人 1,053人 2,022人
70歳~74歳 866人 1,009人 1,875人
75歳~79歳 657人 755人 1,412人
80歳~84歳 312人 584人 896人
85歳~89歳 120人 322人 442人
90歳~94歳 44人 175人 219人
95歳~99歳 11人 56人 67人
100歳~ 0 8人 8人
22,172人 20,768人 42,940人