ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成18年10月)について

本文

年齢別人口(平成18年10月)について

高浜市の年齢別人口(平成18年10月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 247人 241人 488人
1歳 247人 250人 497人
2歳 270人 241人 511人
3歳 258人 226人 484人
4歳 274人 249人 523人
5歳 283人 233人 516人
6歳 265人 252人 517人
7歳 256人 245人 501人
8歳 243人 236人 479人
9歳 239人 253人 492人
10歳 254人 227人 481人
11歳 268人 203人 471人
12歳 237人 253人 490人
13歳 248人 236人 484人
14歳 205人 230人 435人
15歳 223人 205人 428人
16歳 265人 229人 494人
17歳 214人 221人 435人
18歳 292人 222人 514人
19歳 271人 237人 508人
20歳 281人 227人 508人
21歳 327人 260人 587人
22歳 316人 240人 556人
23歳 310人 255人 565人
24歳 336人 275人 611人
25歳 308人 281人 589人
26歳 367人 290人 657人
27歳 356人 287人 643人
28歳 308人 295人 603人
29歳 360人 285人 645人
30歳 352人 299人 651人
31歳 422人 338人 760人
32歳 398人 338人 736人
33歳 450人 349人 799人
34歳 424人 372人 796人
35歳 395人 365人 760人
36歳 391人 339人 730人
37歳 353人 331人 684人
38歳 443人 336人 769人
39歳 391人 342人 733人
40歳 309人 246人 555人
41歳 344人 298人 642人
42歳 344人 261人 605人
43歳 364人 303人 667人
44歳 313人 263人 576人
45歳 295人 264人 559人
46歳 307人 234人 541人
47歳 265人 221人 486人
48歳 250人 229人 479人
49歳 266人 209人 475人
50歳 250人 212人 462人
51歳 249人 218人 467人
52歳 241人 215人 456人
53歳 258人 222人 480人
54歳 266人 227人 493人
55歳 265人 239人 504人
56歳 311人 260人 571人
57歳 322人 296人 618人
58歳 301人 308人 609人
59歳 285人 248人 533人
60歳 179人 170人 349人
61歳 188人 155人 343人
62歳 215人 220人 435人
63歳 197人 245人 442人
64歳 253人 242人 495人
65歳 220人 243人 463人
66歳 192人 214人 406人
67歳 163人 168人 331人
68歳 175人 210人 385人
69歳 213人 219人 432人
70歳 202人 224人 426人
71歳 176人 201人 377人
72歳 187人 198人 385人
73歳 125人 196人 321人
74歳 181人 179人 360人
75歳 161人 166人 327人
76歳 155人 161人 316人
77歳 122人 178人 300人
78歳 105人 147人 252人
79歳 107人 105人 212人
80歳 91人 156人 247人
81歳 71人 129人 200人
82歳 60人 107人 167人
83歳 54人 101人 155人
84歳 31人 81人 112人
85歳 37人 74人 111人
86歳 35人 72人 107人
87歳 18人 64人 82人
88歳 14人 65人 79人
89歳 16人 49人 65人
90歳 12人 44人 56人
91歳 7人 32人 39人
92歳 14人 43人 57人
93歳 6人 34人 40人
94歳 5人 19人 24人
95歳 6人 26人 32人
96歳 1人 18人 19人
97歳 2人 6人 8人
98歳 2人 4人 6人
99歳 0人 4人 4人
100歳~ 0人 7人 7人
22,140人 20,742人 42,882人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,296人 1,207人 2,503人
5歳~9歳 1,286人 1,219人 2,505人
10歳~14歳 1,212人 1,149人 2,361人
15歳~19歳 1,265人 1,114人 2,379人
20歳~24歳 1,570人 1,257人 2,827人
25歳~29歳 1,699人 1,438人 3,137人
30歳~34歳 2,046人 1,696人 3,742人
35歳~39歳 1,963人 1,713人 3,676人
40歳~44歳 1,674人 1,371人 3,045人
45歳~49歳 1,383人 1,157人 2,540人
50歳~54歳 1,264人 1,094人 2,358人
55歳~59歳 1,484人 1,351人 2,835人
60歳~64歳 1,032人 1,032人 2,064人
65歳~69歳 963人 1,054人 2,017人
70歳~74歳 871人 998人 1,869人
75歳~79歳 650人 757人 1,407人
80歳~84歳 307人 574人 881人
85歳~89歳 120人 324人 444人
90歳~94歳 44人 172人 216人
95歳~99歳 11人 58人 69人
100歳~ 0人 7人 7人
22,140人 20,742人 42,882人