ページの先頭です。
	メニューを飛ばして本文へ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
			
				
				本文
				
					
年齢別人口(平成17年9月)について
				
				
				
					
					
					高浜市の年齢別人口(平成17年9月1日現在)
各年齢別人口 / 5歳ごとの人口
各年齢別人口
| 年齢 | 日本人・外国人 | 
| 男 | 女 | 計 | 
| 0歳 | 218人 | 238人 | 456人 | 
| 1歳 | 260人 | 238人 | 498人 | 
| 2歳 | 240人 | 224人 | 464人 | 
| 3歳 | 274人 | 253人 | 527人 | 
| 4歳 | 271人 | 231人 | 502人 | 
| 5歳 | 254人 | 255人 | 509人 | 
| 6歳 | 247人 | 251人 | 498人 | 
| 7歳 | 249人 | 222人 | 471人 | 
| 8歳 | 245人 | 255人 | 500人 | 
| 9歳 | 247人 | 229人 | 476人 | 
| 10歳 | 260人 | 208人 | 468人 | 
| 11歳 | 234人 | 237人 | 471人 | 
| 12歳 | 247人 | 241人 | 488人 | 
| 13歳 | 196人 | 231人 | 427人 | 
| 14歳 | 229人 | 198人 | 427人 | 
| 15歳 | 256人 | 232人 | 488人 | 
| 16歳 | 218人 | 219人 | 437人 | 
| 17歳 | 262人 | 213人 | 475人 | 
| 18歳 | 230人 | 242人 | 472人 | 
| 19歳 | 281人 | 219人 | 500人 | 
| 20歳 | 315人 | 237人 | 552人 | 
| 21歳 | 289人 | 242人 | 531人 | 
| 22歳 | 279人 | 248人 | 527人 | 
| 23歳 | 326人 | 262人 | 588人 | 
| 24歳 | 285人 | 264人 | 549人 | 
| 25歳 | 344人 | 261人 | 605人 | 
| 26歳 | 347人 | 263人 | 610人 | 
| 27歳 | 288人 | 279人 | 567人 | 
| 28歳 | 342人 | 275人 | 617人 | 
| 29歳 | 327人 | 287人 | 614人 | 
| 30歳 | 405人 | 344人 | 749人 | 
| 31歳 | 382人 | 327人 | 709人 | 
| 32歳 | 425人 | 348人 | 773人 | 
| 33歳 | 404人 | 354人 | 758人 | 
| 34歳 | 381人 | 346人 | 727人 | 
| 35歳 | 381人 | 351人 | 732人 | 
| 36歳 | 363人 | 322人 | 685人 | 
| 37歳 | 426人 | 334人 | 760人 | 
| 38歳 | 394人 | 319人 | 713人 | 
| 39歳 | 297人 | 252人 | 549人 | 
| 40歳 | 345人 | 279人 | 624人 | 
| 41歳 | 340人 | 270人 | 610人 | 
| 42歳 | 364人 | 299人 | 663人 | 
| 43歳 | 309人 | 253人 | 562人 | 
| 44歳 | 291人 | 255人 | 546人 | 
| 45歳 | 298人 | 227人 | 525人 | 
| 46歳 | 267人 | 217人 | 484人 | 
| 47歳 | 246人 | 231人 | 477人 | 
| 48歳 | 278人 | 213人 | 491人 | 
| 49歳 | 244人 | 211人 | 455人 | 
| 50歳 | 259人 | 222人 | 481人 | 
| 51歳 | 239人 | 214人 | 453人 | 
| 52歳 | 257人 | 217人 | 474人 | 
| 53歳 | 270人 | 235人 | 505人 | 
| 54歳 | 270人 | 238人 | 508人 | 
| 55歳 | 312人 | 268人 | 580人 | 
| 56歳 | 327人 | 286人 | 613人 | 
| 57歳 | 300人 | 306人 | 606人 | 
| 58歳 | 273人 | 240人 | 513人 | 
| 59歳 | 172人 | 169人 | 341人 | 
| 60歳 | 197人 | 164人 | 361人 | 
| 61歳 | 212人 | 224人 | 436人 | 
| 62歳 | 213人 | 250人 | 463人 | 
| 63歳 | 260人 | 243人 | 503人 | 
| 64歳 | 216人 | 243人 | 459人 | 
| 65歳 | 192人 | 208人 | 400人 | 
| 66歳 | 157人 | 170人 | 327人 | 
| 67歳 | 182人 | 212人 | 394人 | 
| 68歳 | 206人 | 214人 | 420人 | 
| 69歳 | 205人 | 230人 | 435人 | 
| 70歳 | 183人 | 203人 | 386人 | 
| 71歳 | 177人 | 197人 | 374人 | 
| 72歳 | 142人 | 199人 | 341人 | 
| 73歳 | 175人 | 176人 | 351人 | 
| 74歳 | 168人 | 168人 | 336人 | 
| 75歳 | 160人 | 163人 | 323人 | 
| 76歳 | 118人 | 181人 | 299人 | 
| 77歳 | 116人 | 144人 | 260人 | 
| 78歳 | 114人 | 116人 | 230人 | 
| 79歳 | 98人 | 156人 | 254人 | 
| 80歳 | 72人 | 129人 | 201人 | 
| 81歳 | 63人 | 117人 | 180人 | 
| 82歳 | 62人 | 104人 | 166人 | 
| 83歳 | 34人 | 89人 | 123人 | 
| 84歳 | 42人 | 77人 | 119人 | 
| 85歳 | 37人 | 82人 | 119人 | 
| 86歳 | 25人 | 68人 | 93人 | 
| 87歳 | 21人 | 71人 | 92人 | 
| 88歳 | 15人 | 45人 | 60人 | 
| 89歳 | 16人 | 50人 | 66人 | 
| 90歳 | 9人 | 36人 | 45人 | 
| 91歳 | 16人 | 45人 | 61人 | 
| 92歳 | 10人 | 40人 | 50人 | 
| 93歳 | 5人 | 24人 | 29人 | 
| 94歳 | 7人 | 25人 | 32人 | 
| 95歳 | 2人 | 20人 | 22人 | 
| 96歳 | 3人 | 6人 | 9人 | 
| 97歳 | 2人 | 4人 | 6人 | 
| 98歳 | 0 | 5人 | 5人 | 
| 99歳 | 0 | 6人 | 6人 | 
| 100歳~ | 0 | 5人 | 5人 | 
| 計 | 21,511人 | 20,310人 | 41,821人 | 
5歳ごとの人口
|  | 日本人・外国人 | 
| 男 | 女 | 計 | 
| 0歳~4歳 | 1,263人 | 1,184人 | 2,447人 | 
| 5歳~9歳 | 1,242人 | 1,212人 | 2,454人 | 
| 10歳~14歳 | 1,166人 | 1,115人 | 2,281人 | 
| 15歳~19歳 | 1,247人 | 1,125人 | 2,372人 | 
| 20歳~24歳 | 1,494人 | 1,253人 | 2,747人 | 
| 25歳~29歳 | 1,648人 | 1,365人 | 3,013人 | 
| 30歳~34歳 | 1,997人 | 1,719人 | 3,716人 | 
| 35歳~39歳 | 1,861人 | 1,578人 | 3,439人 | 
| 40歳~44歳 | 1,649人 | 1,356人 | 3,005人 | 
| 45歳~49歳 | 1,333人 | 1,099人 | 2,432人 | 
| 50歳~54歳 | 1,295人 | 1,126人 | 2,421人 | 
| 55歳~59歳 | 1,384人 | 1,269人 | 2,653人 | 
| 60歳~64歳 | 1,098人 | 1,124人 | 2,222人 | 
| 65歳~69歳 | 942人 | 1,034人 | 1,976人 | 
| 70歳~74歳 | 845人 | 943人 | 1,788人 | 
| 75歳~79歳 | 606人 | 760人 | 1,366人 | 
| 80歳~84歳 | 273人 | 516人 | 789人 | 
| 85歳~89歳 | 114人 | 316人 | 430人 | 
| 90歳~94歳 | 47人 | 170人 | 217人 | 
| 95歳~99歳 | 7人 | 41人 | 48人 | 
| 100歳~ | 0 | 5人 | 5人 | 
| 計 | 21,511人 | 20,310人 | 41,821人 |