ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成17年8月)について

本文

年齢別人口(平成17年8月)について

高浜市の年齢別人口(平成17年8月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 223人 237人 460人
1歳 249人 237人 486人
2歳 255人 214人 469人
3歳 255人 255人 510人
4歳 282人 233人 515人
5歳 257人 243人 500人
6歳 238人 262人 500人
7歳 255人 217人 472人
8歳 236人 260人 496人
9歳 249人 219人 468人
10歳 251人 212人 463人
11歳 237人 241人 478人
12歳 245人 239人 484人
13歳 196人 228人 424人
14歳 231人 199人 430人
15歳 250人 227人 477人
16歳 221人 219人 440人
17歳 264人 215人 479人
18歳 229人 237人 466人
19歳 283人 220人 503人
20歳 303人 234人 537人
21歳 284人 243人 527人
22歳 303人 249人 552人
23歳 312人 259人 571人
24歳 292人 257人 549人
25歳 330人 266人 596人
26歳 356人 249人 605人
27歳 294人 281人 575人
28歳 323人 278人 601人
29歳 342人 282人 624人
30歳 387人 342人 729人
31歳 378人 319人 697人
32歳 428人 343人 771人
33歳 406人 348人 754人
34歳 369人 350人 719人
35歳 382人 349人 731人
36歳 364人 319人 683人
37歳 422人 331人 753人
38歳 373人 310人 683人
39歳 304人 261人 565人
40歳 357人 269人 626人
41歳 332人 280人 612人
42歳 349人 300人 649人
43歳 315人 245人 560人
44歳 295人 253人 548人
45歳 294人 227人 521人
46歳 266人 218人 484人
47歳 237人 233人 470人
48歳 284人 210人 494人
49歳 240人 207人 447人
50歳 263人 221人 484人
51歳 245人 215人 460人
52歳 256人 217人 473人
53歳 268人 237人 505人
54歳 270人 235人 505人
55歳 312人 276人 588人
56歳 329人 293人 622人
57歳 296人 296人 592人
58歳 278人 240人 518人
59歳 162人 159人 321人
60歳 197人 163人 360人
61歳 222人 232人 454人
62歳 212人 254人 466人
63歳 257人 243人 500人
64歳 214人 244人 458人
65歳 192人 203人 395人
66歳 157人 172人 329人
67歳 183人 219人 402人
68歳 206人 214人 420人
69歳 200人 222人 422人
70歳 184人 199人 383人
71歳 177人 200人 377人
72歳 146人 205人 351人
73歳 171人 171人 342人
74歳 171人 169人 340人
75歳 158人 162人 320人
76歳 117人 177人 294人
77歳 118人 146人 264人
78歳 111人 114人 225人
79歳 92人 160人 252人
80歳 70人 135人 205人
81歳 66人 108人 174人
82歳 60人 103人 163人
83歳 31人 82人 113人
84歳 44人 84人 128人
85歳 37人 81人 118人
86歳 24人 69人 93人
87歳 20人 71人 91人
88歳 18人 43人 61人
89歳 14人 52人 66人
90歳 10人 32人 42人
91歳 17人 43人 60人
92歳 9人 42人 51人
93歳 4人 25人 29人
94歳 7人 25人 32人
95歳 2人 18人 20人
96歳 3人 5人 8人
97歳 2人 4人 6人
98歳 0 5人 5人
99歳 0 7人 7人
100歳~ 0 4人 4人
21,429人 20,222人 41,651人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,264人 1,176人 2,440人
5歳~9歳 1,235人 1,201人 2,436人
10歳~14歳 1,160人 1,119人 2,279人
15歳~19歳 1,247人 1,118人 2,365人
20歳~24歳 1,494人 1,242人 2,736人
25歳~29歳 1,645人 1,356人 3,001人
30歳~34歳 1,968人 1,702人 3,670人
35歳~39歳 1,845人 1,570人 3,415人
40歳~44歳 1,648人 1,347人 2,995人
45歳~49歳 1,321人 1,095人 2,416人
50歳~54歳 1,302人 1,125人 2,427人
55歳~59歳 1,377人 1,264人 2,641人
60歳~64歳 1,102人 1,136人 2,238人
65歳~69歳 938人 1,030人 1,968人
70歳~74歳 849人 944人 1,793人
75歳~79歳 596人 759人 1,355人
80歳~84歳 271人 512人 783人
85歳~89歳 113人 316人 429人
90歳~94歳 47人 167人 214人
95歳~99歳 7人 39人 46人
100歳~ 0 4人 4人
21,429人 20,222人 41,651人