ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成17年7月)について

本文

年齢別人口(平成17年7月)について

高浜市の年齢別人口(平成17年7月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 235人 238人 473人
1歳 237人 244人 481人
2歳 257人 216人 473人
3歳 262人 248人 510人
4歳 284人 233人 517人
5歳 245人 250人 495人
6歳 239人 259人 498人
7歳 246人 217人 463人
8歳 256人 255人 511人
9歳 237人 215人 452人
10歳 253人 219人 472人
11歳 233人 243人 476人
12歳 250人 227人 477人
13歳 191人 228人 419人
14歳 240人 198人 438人
15歳 240人 222人 462人
16歳 226人 228人 454人
17歳 258人 217人 475人
18歳 242人 236人 478人
19歳 279人 218人 497人
20歳 296人 239人 535人
21歳 295人 246人 541人
22歳 311人 240人 551人
23歳 292人 267人 559人
24歳 297人 252人 549人
25歳 329人 268人 597人
26歳 364人 253人 617人
27歳 282人 282人 564人
28歳 322人 269人 591人
29歳 347人 286人 633人
30歳 390人 337人 727人
31歳 385人 312人 697人
32歳 412人 356人 768人
33歳 410人 343人 753人
34歳 360人 349人 709人
35歳 374人 346人 720人
36歳 396人 315人 711人
37歳 403人 335人 738人
38歳 377人 293人 670人
39歳 319人 269人 588人
40歳 342人 272人 614人
41歳 329人 275人 604人
42歳 339人 300人 639人
43歳 314人 250人 564人
44歳 294人 253人 547人
45歳 300人 222人 522人
46歳 260人 219人 479人
47歳 235人 226人 461人
48歳 288人 215人 503人
49歳 239人 212人 451人
50歳 267人 211人 478人
51歳 240人 217人 457人
52歳 261人 228人 489人
53歳 274人 223人 497人
54歳 267人 242人 509人
55歳 320人 280人 600人
56歳 317人 291人 608人
57歳 302人 300人 602人
58歳 265人 230人 495人
59歳 162人 160人 322人
60歳 195人 166人 361人
61歳 226人 228人 454人
62歳 228人 255人 483人
63歳 247人 246人 493人
64歳 211人 241人 452人
65歳 190人 199人 389人
66歳 153人 171人 324人
67歳 188人 227人 415人
68歳 206人 220人 426人
69歳 201人 212人 413人
70歳 183人 201人 384人
71歳 171人 201人 372人
72歳 153人 198人 351人
73歳 169人 177人 346人
74歳 171人 173人 344人
75歳 167人 160人 327人
76歳 110人 166人 276人
77歳 113人 151人 264人
78歳 118人 112人 230人
79歳 87人 157人 244人
80歳 67人 137人 204人
81歳 68人 103人 171人
82歳 57人 106人 163人
83歳 35人 78人 113人
84歳 42人 89人 131人
85歳 37人 79人 116人
86歳 25人 74人 99人
87歳 17人 68人 85人
88歳 19人 42人 61人
89歳 15人 51人 66人
90歳 10人 33人 43人
91歳 16人 41人 57人
92歳 10人 41人 51人
93歳 5人 28人 33人
94歳 6人 26人 32人
95歳 2人 16人 18人
96歳 3人 5人 8人
97歳 2人 4人 6人
98歳 0 6人 6人
99歳 0 7人 7人
100歳~ 0 4人 4人
21,409人 20,193人 41,602人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,275人 1,179人 2,454人
5歳~9歳 1,223人 1,196人 2,419人
10歳~14歳 1,167人 1,115人 2,282人
15歳~19歳 1,245人 1,121人 2,366人
20歳~24歳 1,491人 1,244人 2,735人
25歳~29歳 1,644人 1,358人 3,002人
30歳~34歳 1,957人 1,697人 3,654人
35歳~39歳 1,869人 1,558人 3,427人
40歳~44歳 1,618人 1,350人 2,968人
45歳~49歳 1,322人 1,094人 2,416人
50歳~54歳 1,309人 1,121人 2,430人
55歳~59歳 1,366人 1,261人 2,627人
60歳~64歳 1,107人 1,136人 2,243人
65歳~69歳 938人 1,029人 1,967人
70歳~74歳 847人 950人 1,797人
75歳~79歳 595人 746人 1,341人
80歳~84歳 269人 513人 782人
85歳~89歳 113人 314人 427人
90歳~94歳 47人 169人 216人
95歳~99歳 7人 38人 45人
100歳~ 0 4人 4人
21,409人 20,193人 41,602人