ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成17年6月)について

本文

年齢別人口(平成17年6月)について

高浜市の年齢別人口(平成17年6月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 232人 239人 471人
1歳 242人 239人 481人
2歳 252人 220人 472人
3歳 259人 246人 505人
4歳 274人 223人 497人
5歳 251人 256人 507人
6歳 239人 250人 489人
7歳 249人 231人 480人
8歳 254人 248人 502人
9歳 239人 211人 450人
10歳 252人 221人 473人
11歳 233人 243人 476人
12歳 240人 229人 469人
13歳 202人 225人 427人
14歳 247人 205人 452人
15歳 228人 215人 443人
16歳 231人 226人 457人
17歳 245人 226人 471人
18歳 251人 228人 479人
19歳 282人 215人 497人
20歳 300人 245人 545人
21歳 291人 244人 535人
22歳 312人 240人 552人
23歳 276人 259人 535人
24歳 299人 250人 549人
25歳 324人 264人 588人
26歳 357人 261人 618人
27歳 275人 281人 556人
28歳 323人 255人 578人
29歳 362人 286人 648人
30歳 382人 336人 718人
31歳 382人 309人 691人
32歳 422人 361人 783人
33歳 405人 345人 750人
34歳 354人 330人 684人
35歳 376人 350人 726人
36歳 395人 321人 716人
37歳 409人 331人 740人
38歳 356人 294人 650人
39歳 320人 266人 586人
40歳 336人 282人 618人
41歳 337人 271人 608人
42歳 341人 296人 637人
43歳 307人 240人 547人
44歳 298人 271人 569人
45歳 290人 203人 493人
46歳 264人 229人 493人
47歳 244人 222人 466人
48歳 291人 219人 510人
49歳 226人 202人 428人
50歳 268人 216人 484人
51歳 245人 211人 456人
52歳 252人 230人 482人
53歳 279人 224人 503人
54歳 269人 247人 516人
55歳 317人 275人 592人
56歳 323人 304人 627人
57歳 302人 292人 594人
58歳 261人 233人 494人
59歳 152人 144人 296人
60歳 206人 175人 381人
61歳 219人 229人 448人
62歳 221人 247人 468人
63歳 257人 256人 513人
64歳 210人 239人 449人
65歳 189人 194人 383人
66歳 150人 172人 322人
67歳 193人 228人 421人
68歳 209人 220人 429人
69歳 198人 212人 410人
70歳 180人 202人 382人
71歳 172人 203人 375人
72歳 150人 194人 344人
73歳 173人 177人 350人
74歳 166人 169人 335人
75歳 170人 161人 331人
76歳 110人 173人 283人
77歳 116人 139人 255人
78歳 114人 114人 228人
79歳 84人 161人 245人
80歳 68人 134人 202人
81歳 73人 106人 179人
82歳 53人 102人 155人
83歳 34人 78人 112人
84歳 45人 88人 133人
85歳 33人 82人 115人
86歳 28人 72人 100人
87歳 19人 68人 87人
88歳 17人 42人 59人
89歳 14人 53人 67人
90歳 12人 33人 45人
91歳 14人 40人 54人
92歳 10人 42人 52人
93歳 5人 28人 33人
94歳 6人 27人 33人
95歳 2人 13人 15人
96歳 4人 6人 10人
97歳 2人 4人 6人
98歳 0 6人 6人
99歳 0 8人 8人
100歳~ 0 4人 4人
21,350人 20,136人 41,486人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,259人 1,167人 2,426人
5歳~9歳 1,232人 1,196人 2,428人
10歳~14歳 1,174人 1,123人 2,297人
15歳~19歳 1,237人 1,110人 2,347人
20歳~24歳 1,478人 1,238人 2,716人
25歳~29歳 1,641人 1,347人 2,988人
30歳~34歳 1,945人 1,681人 3,626人
35歳~39歳 1,856人 1,562人 3,418人
40歳~44歳 1,619人 1,360人 2,979人
45歳~49歳 1,315人 1,075人 2,390人
50歳~54歳 1,313人 1,128人 2,441人
55歳~59歳 1,355人 1,248人 2,603人
60歳~64歳 1,113人 1,146人 2,259人
65歳~69歳 939人 1,026人 1,965人
70歳~74歳 841人 945人 1,786人
75歳~79歳 594人 748人 1,342人
80歳~84歳 273人 508人 781人
85歳~89歳 111人 317人 428人
90歳~94歳 47人 170人 217人
95歳~99歳 8人 37人 45人
100歳~ 0 4人 4人
21,350人 20,136人 41,486人