ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成17年4月)について

本文

年齢別人口(平成17年4月)について

高浜市の年齢別人口(平成17年4月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 227人 235人 462人
1歳 227人 232人 459人
2歳 267人 227人 494人
3歳 252人 245人 497人
4歳 271人 225人 496人
5歳 252人 257人 509人
6歳 248人 248人 496人
7歳 235人 237人 472人
8歳 256人 233人 489人
9歳 249人 203人 452人
10歳 257人 238人 495人
11歳 224人 232人 456人
12歳 226人 236人 462人
13歳 216人 214人 430人
14歳 249人 207人 456人
15歳 220人 220人 440人
16歳 232人 232人 464人
17歳 248人 225人 473人
18歳 230人 223人 453人
19歳 288人 209人 497人
20歳 288人 244人 532人
21歳 283人 234人 517人
22歳 313人 225人 538人
23歳 271人 257人 528人
24歳 291人 257人 548人
25歳 325人 248人 573人
26歳 351人 260人 611人
27歳 277人 272人 549人
28歳 308人 268人 576人
29歳 376人 289人 665人
30歳 387人 326人 713人
31歳 389人 323人 712人
32歳 420人 350人 770人
33歳 386人 352人 738人
34歳 370人 321人 691人
35歳 361人 352人 713人
36歳 397人 320人 717人
37歳 406人 317人 723人
38歳 344人 291人 635人
39歳 322人 267人 589人
40歳 336人 274人 610人
41歳 351人 288人 639人
42歳 345人 281人 626人
43歳 292人 239人 531人
44歳 295人 273人 568人
45歳 282人 208人 490人
46歳 264人 220人 484人
47歳 237人 220人 457人
48歳 283人 223人 506人
49歳 239人 199人 438人
50歳 252人 220人 472人
51歳 254人 220人 474人
52歳 247人 224人 471人
53歳 281人 234人 515人
54歳 274人 225人 499人
55歳 337人 293人 630人
56歳 290人 301人 591人
57歳 316人 286人 602人
58歳 244人 220人 464人
59歳 158人 146人 304人
60歳 212人 191人 403人
61歳 207人 236人 443人
62歳 236人 236人 472人
63歳 254人 262人 516人
64歳 205人 232人 437人
65歳 182人 177人 359人
66歳 154人 184人 338人
67歳 192人 225人 417人
68歳 217人 233人 450人
69歳 188人 211人 399人
70歳 185人 200人 385人
71歳 166人 201人 367人
72歳 158人 185人 343人
73歳 174人 186人 360人
74歳 166人 169人 335人
75歳 169人 163人 332人
76歳 108人 171人 279人
77歳 116人 130人 246人
78歳 115人 120人 235人
79歳 82人 159人 241人
80歳 72人 127人 199人
81歳 71人 108人 179人
82歳 47人 102人 149人
83歳 40人 77人 117人
84歳 44人 80人 124人
85歳 34人 84人 118人
86歳 22人 77人 99人
87歳 22人 65人 87人
88歳 16人 47人 63人
89歳 12人 48人 60人
90歳 14人 38人 52人
91歳 14人 41人 55人
92歳 9人 38人 47人
93歳 7人 34人 41人
94歳 5人 26人 31人
95歳 3人 11人 14人
96歳 4人 7人 11人
97歳 2人 4人 6人
98歳 0人 9人 9人
99歳 0人 6人 6人
100歳~ 0人 4人 4人
21,240人 20,049人 41,289人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,244人 1,164人 2,408人
5歳~9歳 1,240人 1,178人 2,418人
10歳~14歳 1,172人 1,127人 2,299人
15歳~19歳 1,218人 1,109人 2,327人
20歳~24歳 1,446人 1,217人 2,663人
25歳~29歳 1,637人 1,337人 2,974人
30歳~34歳 1,952人 1,672人 3,624人
35歳~39歳 1,830人 1,547人 3,377人
40歳~44歳 1,619人 1,355人 2,974人
45歳~49歳 1,305人 1,070人 2,375人
50歳~54歳 1,308人 1,123人 2,431人
55歳~59歳 1,345人 1,246人 2,591人
60歳~64歳 1,114人 1,157人 2,271人
65歳~69歳 933人 1,030人 1,963人
70歳~74歳 849人 941人 1,790人
75歳~79歳 590人 743人 1,333人
80歳~84歳 274人 494人 768人
85歳~89歳 106人 321人 427人
90歳~94歳 49人 177人 226人
95歳~99歳 9人 37人 46人
100歳~ 0人 4人 4人
21,240人 20,049人 41,289人