ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成17年3月)について

本文

年齢別人口(平成17年3月)について

高浜市の年齢別人口(平成17年3月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 227人 220人 447人
1歳 215人 242人 457人
2歳 268人 219人 487人
3歳 265人 241人 506人
4歳 265人 224人 489人
5歳 240人 259人 499人
6歳 256人 240人 496人
7歳 228人 252人 480人
8歳 245人 215人 460人
9歳 259人 206人 465人
10歳 256人 246人 502人
11歳 232人 230人 462人
12歳 218人 239人 457人
13歳 216人 210人 426人
14歳 254人 201人 455人
15歳 212人 220人 432人
16歳 239人 235人 474人
17歳 236人 220人 456人
18歳 236人 221人 457人
19歳 288人 217人 505人
20歳 294人 243人 537人
21歳 284人 235人 519人
22歳 298人 227人 525人
23歳 258人 252人 510人
24歳 293人 256人 549人
25歳 312人 244人 556人
26歳 340人 265人 605人
27歳 293人 260人 553人
28歳 310人 272人 582人
29歳 381人 280人 661人
30歳 376人 338人 714人
31歳 388人 328人 716人
32歳 412人 353人 765人
33歳 391人 349人 740人
34歳 362人 328人 690人
35歳 351人 346人 697人
36歳 409人 314人 723人
37歳 415人 324人 739人
38歳 324人 273人 597人
39歳 327人 272人 599人
40歳 347人 272人 619人
41歳 351人 282人 633人
42歳 336人 295人 631人
43歳 292人 243人 535人
44歳 295人 256人 551人
45歳 282人 205人 487人
46歳 264人 219人 483人
47歳 242人 228人 470人
48歳 280人 216人 496人
49歳 243人 201人 444人
50歳 247人 221人 468人
51歳 246人 222人 468人
52歳 256人 225人 481人
53歳 279人 226人 505人
54歳 272人 221人 493人
55歳 337人 304人 641人
56歳 292人 290人 582人
57歳 309人 296人 605人
58歳 239人 203人 442人
59歳 160人 148人 308人
60歳 216人 203人 419人
61歳 206人 233人 439人
62歳 245人 233人 478人
63歳 244人 262人 506人
64歳 209人 230人 439人
65歳 172人 175人 347人
66歳 160人 193人 353人
67歳 199人 228人 427人
68歳 217人 227人 444人
69歳 184人 212人 396人
70歳 193人 194人 387人
71歳 151人 203人 354人
72歳 167人 194人 361人
73歳 168人 174人 342人
74歳 164人 173人 337人
75歳 175人 166人 341人
76歳 105人 169人 274人
77歳 117人 128人 245人
78歳 111人 125人 236人
79歳 81人 162人 243人
80歳 73人 118人 191人
81歳 71人 107人 178人
82歳 43人 103人 146人
83歳 39人 80人 119人
84歳 49人 80人 129人
85歳 31人 82人 113人
86歳 23人 76人 99人
87歳 20人 65人 85人
88歳 16人 49人 65人
89歳 13人 44人 57人
90歳 15人 42人 57人
91歳 14人 40人 54人
92歳 11人 41人 52人
93歳 7人 32人 39人
94歳 3人 25人 28人
95歳 3人 11人 14人
96歳 6人 6人 12人
97歳 0 4人 4人
98歳 0 9人 9人
99歳 0 7人 7人
100歳~ 0 4人 4人
21,163人 19,998人 41,161人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,240人 1,146人 2,386人
5歳~9歳 1,228人 1,172人 2,400人
10歳~14歳 1,176人 1,126人 2,302人
15歳~19歳 1,211人 1,113人 2,324人
20歳~24歳 1,427人 1,213人 2,640人
25歳~29歳 1,636人 1,321人 2,957人
30歳~34歳 1,929人 1,696人 3,625人
35歳~39歳 1,826人 1,529人 3,355人
40歳~44歳 1,621人 1,348人 2,969人
45歳~49歳 1,311人 1,069人 2,380人
50歳~54歳 1,300人 1,115人 2,415人
55歳~59歳 1,337人 1,241人 2,578人
60歳~64歳 1,120人 1,161人 2,281人
65歳~69歳 932人 1,035人 1,967人
70歳~74歳 843人 938人 1,781人
75歳~79歳 589人 750人 1,339人
80歳~84歳 275人 488人 763人
85歳~89歳 103人 316人 419人
90歳~94歳 50人 180人 230人
95歳~99歳 9人 37人 46人
100歳~ 0 4人 4人
21,163人 19,998人 41,161人