ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成17年2月)について

本文

年齢別人口(平成17年2月)について

高浜市の年齢別人口(平成17年2月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 228人 231人 459人
1歳 225人 236人 461人
2歳 255人 230人 485人
3歳 264人 235人 499人
4歳 271人 222人 493人
5歳 245人 262人 507人
6歳 250人 235人 485人
7歳 232人 249人 481人
8歳 244人 210人 454人
9歳 263人 207人 470人
10歳 245人 250人 495人
11歳 235人 231人 466人
12歳 225人 242人 467人
13歳 208人 202人 410人
14歳 262人 208人 470人
15歳 206人 218人 424人
16歳 237人 239人 476人
17歳 234人 214人 448人
18歳 248人 225人 473人
19歳 289人 226人 515人
20歳 295人 230人 525人
21歳 275人 244人 519人
22歳 297人 222人 519人
23歳 260人 256人 516人
24歳 297人 248人 545人
25歳 307人 250人 557人
26歳 341人 266人 607人
27歳 291人 253人 544人
28歳 310人 274人 584人
29歳 390人 291人 681人
30歳 364人 330人 694人
31歳 382人 327人 709人
32歳 419人 361人 780人
33歳 382人 339人 721人
34歳 371人 334人 705人
35歳 348人 345人 693人
36歳 410人 314人 724人
37歳 412人 323人 735人
38歳 310人 260人 570人
39歳 330人 289人 619人
40歳 358人 260人 618人
41歳 355人 286人 641人
42歳 333人 287人 620人
43歳 271人 238人 509人
44歳 309人 270人 579人
45歳 289人 201人 490人
46歳 256人 222人 478人
47歳 246人 222人 468人
48歳 272人 211人 483人
49歳 246人 202人 448人
50歳 243人 228人 471人
51歳 246人 215人 461人
52歳 255人 220人 475人
53歳 286人 228人 514人
54歳 272人 244人 516人
55歳 333人 297人 630人
56歳 286人 297人 583人
57歳 309人 279人 588人
58歳 231人 202人 433人
59歳 167人 145人 312人
60歳 219人 207人 426人
61歳 200人 238人 438人
62歳 253人 233人 486人
63歳 239人 268人 507人
64歳 212人 216人 428人
65歳 161人 179人 340人
66歳 169人 194人 363人
67歳 198人 225人 423人
68歳 212人 226人 438人
69歳 190人 217人 407人
70歳 184人 193人 377人
71歳 152人 199人 351人
72歳 172人 191人 363人
73歳 169人 175人 344人
74歳 162人 173人 335人
75歳 171人 164人 335人
76歳 105人 173人 278人
77歳 121人 124人 245人
78歳 104人 137人 241人
79歳 86人 153人 239人
80歳 69人 117人 186人
81歳 70人 108人 178人
82歳 43人 104人 147人
83歳 41人 78人 119人
84歳 45人 82人 127人
85歳 30人 77人 107人
86歳 23人 75人 98人
87歳 20人 68人 88人
88歳 17人 51人 68人
89歳 14人 41人 55人
90歳 16人 42人 58人
91歳 12人 48人 60人
92歳 13人 32人 45人
93歳 7人 33人 40人
94歳 3人 26人 29人
95歳 3人 11人 14人
96歳 6人 7人 13人
97歳 1人 4人 5人
98歳 0 10人 10人
99歳 0 5人 5人
100歳~ 0 4人 4人
21,132人 19,990人 41,122人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,243人 1,154人 2,397人
5歳~9歳 1,234人 1,163人 2,397人
10歳~14歳 1,175人 1,133人 2,308人
15歳~19歳 1,214人 1,122人 2,336人
20歳~24歳 1,424人 1,200人 2,624人
25歳~29歳 1,639人 1,334人 2,973人
30歳~34歳 1,918人 1,691人 3,609人
35歳~39歳 1,810人 1,531人 3,341人
40歳~44歳 1,626人 1,341人 2,967人
45歳~49歳 1,309人 1,058人 2,367人
50歳~54歳 1,302人 1,135人 2,437人
55歳~59歳 1,326人 1,220人 2,546人
60歳~64歳 1,123人 1,162人 2,285人
65歳~69歳 930人 1,041人 1,971人
70歳~74歳 839人 931人 1,770人
75歳~79歳 587人 751人 1,338人
80歳~84歳 268人 489人 757人
85歳~89歳 104人 312人 416人
90歳~94歳 51人 181人 232人
95歳~99歳 10人 37人 47人
100歳~ 0 4人 4人
21,132人 19,990人 41,122人