ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成17年1月)について

本文

年齢別人口(平成17年1月)について

高浜市の年齢別人口(平成17年1月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 237人 240人 477人
1歳 230人 233人 463人
2歳 256人 230人 486人
3歳 257人 238人 495人
4歳 272人 230人 502人
5歳 239人 257人 496人
6歳 246人 233人 479人
7歳 231人 249人 480人
8歳 243人 218人 461人
9歳 258人 201人 459人
10歳 252人 249人 501人
11歳 239人 230人 469人
12歳 211人 235人 446人
13歳 210人 205人 415人
14歳 271人 217人 488人
15歳 203人 215人 418人
16歳 245人 236人 481人
17歳 226人 222人 448人
18歳 246人 217人 463人
19歳 296人 232人 528人
20歳 294人 221人 515人
21歳 273人 238人 511人
22歳 292人 232人 524人
23歳 263人 252人 515人
24歳 311人 249人 560人
25歳 313人 261人 574人
26歳 322人 260人 582人
27歳 299人 273人 572人
28歳 319人 264人 583人
29歳 379人 297人 676人
30歳 359人 322人 681人
31歳 398人 336人 734人
32歳 411人 355人 766人
33歳 394人 348人 742人
34歳 365人 322人 687人
35歳 346人 349人 695人
36歳 419人 316人 735人
37歳 407人 336人 743人
38歳 292人 243人 535人
39歳 348人 288人 636人
40歳 350人 258人 608人
41歳 355人 289人 644人
42歳 326人 286人 612人
43歳 279人 242人 521人
44歳 295人 253人 548人
45歳 295人 215人 510人
46歳 256人 225人 481人
47歳 262人 219人 481人
48歳 250人 206人 456人
49歳 256人 213人 469人
50歳 228人 212人 440人
51歳 260人 217人 477人
52歳 252人 226人 478人
53歳 277人 239人 516人
54歳 287人 234人 521人
55歳 333人 310人 643人
56歳 298人 302人 600人
57歳 294人 279人 573人
58歳 215人 172人 387人
59歳 183人 149人 332人
60歳 213人 220人 433人
61歳 202人 232人 434人
62歳 259人 235人 494人
63歳 235人 272人 507人
64歳 204人 209人 413人
65歳 165人 184人 349人
66歳 169人 193人 362人
67歳 202人 225人 427人
68歳 217人 231人 448人
69歳 185人 205人 390人
70歳 186人 203人 389人
71歳 143人 199人 342人
72歳 174人 184人 358人
73歳 176人 174人 350人
74歳 161人 168人 329人
75歳 162人 174人 336人
76歳 104人 170人 274人
77歳 121人 114人 235人
78歳 107人 146人 253人
79歳 87人 143人 230人
80歳 73人 124人 197人
81歳 60人 104人 164人
82歳 42人 104人 146人
83歳 41人 82人 123人
84歳 43人 85人 128人
85歳 32人 66人 98人
86歳 23人 78人 101人
87歳 19人 67人 86人
88歳 17人 49人 66人
89歳 16人 43人 59人
90歳 14人 45人 59人
91歳 12人 45人 57人
92歳 13人 28人 41人
93歳 7人 32人 39人
94歳 3人 28人 31人
95歳 3人 8人 11人
96歳 5人 6人 11人
97歳 1人 6人 7人
98歳 0 9人 9人
99歳 0 4人 4人
100歳~ 0 4人 4人
21,119人 19,993人 41,112人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,252人 1,171人 2,423人
5歳~9歳 1,217人 1,158人 2,375人
10歳~14歳 1,183人 1,136人 2,319人
15歳~19歳 1,216人 1,122人 2,338人
20歳~24歳 1,433人 1,192人 2,625人
25歳~29歳 1,632人 1,355人 2,987人
30歳~34歳 1,927人 1,683人 3,610人
35歳~39歳 1,812人 1,532人 3,344人
40歳~44歳 1,605人 1,328人 2,933人
45歳~49歳 1,319人 1,078人 2,397人
50歳~54歳 1,304人 1,128人 2,432人
55歳~59歳 1,323人 1,212人 2,535人
60歳~64歳 1,113人 1,168人 2,281人
65歳~69歳 938人 1,038人 1,976人
70歳~74歳 840人 928人 1,768人
75歳~79歳 581人 747人 1,328人
80歳~84歳 259人 499人 758人
85歳~89歳 107人 303人 410人
90歳~94歳 49人 178人 227人
95歳~99歳 9人 33人 42人
100歳~ 0 4人 4人
21,119人 19,993人 41,112人