ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成17年11月)について

本文

年齢別人口(平成17年11月)について

高浜市の年齢別人口(平成17年11月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 231人 233人 464人
1歳 266人 239人 505人
2歳 250人 233人 483人
3歳 255人 247人 502人
4歳 286人 240人 526人
5歳 269人 250人 519人
6歳 256人 251人 507人
7歳 241人 234人 475人
8歳 236人 257人 493人
9歳 251人 218人 469人
10歳 266人 201人 467人
11歳 241人 258人 499人
12歳 243人 223人 466人
13歳 206人 239人 445人
14歳 219人 203人 422人
15歳 263人 226人 489人
16歳 207人 209人 416人
17歳 262人 237人 499人
18歳 244人 228人 472人
19歳 276人 223人 499人
20歳 314人 244人 558人
21歳 310人 240人 550人
22歳 277人 244人 521人
23歳 326人 265人 591人
24歳 288人 275人 563人
25歳 349人 260人 609人
26歳 341人 268人 609人
27歳 317人 287人 604人
28歳 335人 278人 613人
29歳 336人 291人 627人
30歳 395人 329人 724人
31歳 380人 336人 716人
32歳 431人 341人 772人
33歳 416人 368人 784人
34歳 405人 370人 775人
35歳 378人 338人 716人
36歳 357人 348人 705人
37歳 423人 322人 745人
38歳 404人 329人 733人
39歳 299人 238人 537人
40歳 344人 289人 633人
41歳 347人 266人 613人
42歳 369人 297人 666人
43歳 305人 262人 567人
44歳 292人 253人 545人
45歳 301人 242人 543人
46歳 270人 223人 493人
47歳 257人 226人 483人
48歳 263人 212人 475人
49歳 254人 211人 465人
50歳 264人 216人 480人
51歳 231人 217人 448人
52歳 268人 222人 490人
53歳 257人 231人 488人
54歳 270人 238人 508人
55歳 296人 252人 548人
56歳 335人 299人 634人
57歳 293人 307人 600人
58歳 290人 257人 547人
59歳 199人 172人 371人
60歳 183人 157人 340人
61歳 215人 213人 428人
62歳 199人 246人 445人
63歳 258人 239人 497人
64歳 226人 254人 480人
65歳 202人 217人 419人
66歳 159人 173人 332人
67歳 171人 202人 373人
68歳 217人 212人 429人
69歳 204人 232人 436人
70歳 179人 207人 386人
71歳 184人 203人 387人
72歳 136人 194人 330人
73歳 177人 184人 361人
74歳 165人 163人 328人
75歳 160人 168人 328人
76歳 135人 175人 310人
77歳 109人 160人 269人
78歳 117人 109人 226人
79歳 99人 157人 256人
80歳 74人 131人 205人
81歳 65人 116人 181人
82歳 64人 105人 169人
83歳 34人 91人 125人
84歳 43人 82人 125人
85歳 37人 78人 115人
86歳 26人 64人 90人
87歳 23人 69人 92人
88歳 16人 56人 72人
89歳 14人 47人 61人
90歳 12人 38人 50人
91歳 15人 43人 58人
92歳 8人 43人 51人
93歳 8人 21人 29人
94歳 8人 29人 37人
95歳 1人 21人 22人
96歳 4人 7人 11人
97歳 2人 3人 5人
98歳 0 5人 5人
99歳 0 5人 5人
100歳~ 0 7人 7人
21,703人 20,438人 42,141人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,288人 1,192人 2,480人
5歳~9歳 1,253人 1,210人 2,463人
10歳~14歳 1,175人 1,124人 2,299人
15歳~19歳 1,252人 1,123人 2,375人
20歳~24歳 1,515人 1,268人 2,783人
25歳~29歳 1,678人 1,384人 3,062人
30歳~34歳 2,027人 1,744人 3,771人
35歳~39歳 1,861人 1,575人 3,436人
40歳~44歳 1,657人 1,367人 3,024人
45歳~49歳 1,345人 1,114人 2,459人
50歳~54歳 1,290人 1,124人 2,414人
55歳~59歳 1,413人 1,287人 2,700人
60歳~64歳 1,081人 1,109人 2,190人
65歳~69歳 953人 1,036人 1,989人
70歳~74歳 841人 951人 1,792人
75歳~79歳 620人 769人 1,389人
80歳~84歳 280人 525人 805人
85歳~89歳 116人 314人 430人
90歳~94歳 51人 174人 225人
95歳~99歳 7人 41人 48人
100歳~ 0 7人 7人
21,703人 20,438人 42,141人