ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成16年8月)について

本文

年齢別人口(平成16年8月)について

高浜市の年齢別人口(平成16年8月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 223人 227人 450人
1歳 238人 211人 449人
2歳 240人 246人 486人
3歳 285人 233人 518人
4歳 249人 236人 485人
5歳 235人 260人 495人
6歳 248人 215人 463人
7歳 232人 260人 492人
8歳 248人 218人 466人
9歳 254人 211人 465人
10歳 236人 239人 475人
11歳 244人 236人 480人
12歳 198人 229人 427人
13歳 231人 194人 425人
14歳 251人 227人 478人
15歳 221人 217人 438人
16歳 260人 209人 469人
17歳 201人 240人 441人
18歳 273人 216人 489人
19歳 301人 228人 529人
20歳 281人 217人 498人
21歳 278人 236人 514人
22歳 280人 227人 507人
23歳 262人 257人 519人
24歳 308人 249人 557人
25歳 332人 245人 577人
26歳 272人 256人 528人
27歳 307人 262人 569人
28歳 333人 280人 613人
29歳 382人 317人 699人
30歳 351人 311人 662人
31歳 412人 338人 750人
32歳 399人 342人 741人
33歳 359人 345人 704人
34歳 359人 338人 697人
35歳 363人 318人 681人
36歳 426人 342人 768人
37歳 367人 302人 669人
38歳 300人 257人 557人
39歳 365人 268人 633人
40歳 335人 272人 607人
41歳 351人 300人 651人
42歳 320人 243人 563人
43歳 292人 249人 541人
44歳 299人 227人 526人
45歳 274人 219人 493人
46歳 237人 230人 467人
47歳 285人 212人 497人
48歳 238人 205人 443人
49歳 254人 220人 474人
50歳 252人 214人 466人
51歳 254人 215人 469人
52歳 266人 234人 500人
53歳 275人 230人 505人
54歳 315人 280人 595人
55歳 327人 294人 621人
56歳 301人 300人 601人
57歳 281人 241人 522人
58歳 162人 157人 319人
59歳 198人 161人 359人
60歳 226人 233人 459人
61歳 216人 259人 475人
62歳 260人 243人 503人
63歳 215人 246人 461人
64歳 194人 206人 400人
65歳 160人 175人 335人
66歳 188人 220人 408人
67歳 209人 217人 426人
68歳 209人 220人 429人
69歳 187人 200人 387人
70歳 181人 202人 383人
71歳 151人 210人 361人
72歳 175人 174人 349人
73歳 177人 170人 347人
74歳 168人 170人 338人
75歳 123人 178人 301人
76歳 126人 149人 275人
77歳 119人 114人 233人
78歳 98人 161人 259人
79歳 71人 137人 208人
80歳 70人 112人 182人
81歳 63人 102人 165人
82歳 34人 86人 120人
83歳 47人 89人 136人
84歳 42人 84人 126人
85歳 30人 72人 102人
86歳 24人 78人 102人
87歳 20人 51人 71人
88歳 18人 58人 76人
89歳 14人 39人 53人
90歳 19人 48人 67人
91歳 11人 44人 55人
92歳 7人 31人 38人
93歳 8人 31人 39人
94歳 3人 20人 23人
95歳 4人 10人 14人
96歳 4人 6人 10人
97歳 0 8人 8人
98歳 0 10人 10人
99歳 0 0 0
100歳~ 0 4人 4人
20,991人 19,829人 40,820人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,235人 1,153人 2,388人
5歳~9歳 1,217人 1,164人 2,381人
10歳~14歳 1,160人 1,125人 2,285人
15歳~19歳 1,256人 1,110人 2,366人
20歳~24歳 1,409人 1,186人 2,595人
25歳~29歳 1,626人 1,360人 2,986人
30歳~34歳 1,880人 1,674人 3,554人
35歳~39歳 1,821人 1,487人 3,308人
40歳~44歳 1,597人 1,291人 2,888人
45歳~49歳 1,288人 1,086人 2,374人
50歳~54歳 1,362人 1,173人 2,535人
55歳~59歳 1,269人 1,153人 2,422人
60歳~64歳 1,111人 1,187人 2,298人
65歳~69歳 953人 1,032人 1,985人
70歳~74歳 852人 926人 1,778人
75歳~79歳 537人 739人 1,276人
80歳~84歳 256人 473人 729人
85歳~89歳 106人 298人 404人
90歳~94歳 48人 174人 222人
95歳~99歳 8人 34人 42人
100歳~ 0 4人 4人
20,991人 19,829人 40,820人