ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成16年7月)について

本文

年齢別人口(平成16年7月)について

高浜市の年齢別人口(平成16年7月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 221人 233人 454人
1歳 238人 217人 455人
2歳 247人 234人 481人
3歳 289人 237人 526人
4歳 242人 243人 485人
5歳 233人 257人 490人
6歳 238人 216人 454人
7歳 253人 255人 508人
8歳 237人 214人 451人
9歳 257人 222人 479人
10歳 233人 239人 472人
11歳 249人 226人 475人
12歳 194人 230人 424人
13歳 242人 196人 438人
14歳 242人 221人 463人
15歳 226人 225人 451人
16歳 254人 212人 466人
17歳 210人 238人 448人
18歳 275人 212人 487人
19歳 291人 231人 522人
20歳 291人 219人 510人
21歳 281人 228人 509人
22歳 266人 235人 501人
23歳 269人 248人 517人
24歳 311人 254人 565人
25歳 340人 245人 585人
26歳 271人 266人 537人
27歳 304人 250人 554人
28歳 344人 278人 622人
29歳 378人 322人 700人
30歳 354人 302人 656人
31歳 398人 350人 748人
32歳 407人 346人 753人
33歳 355人 342人 697人
34歳 349人 337人 686人
35歳 390人 321人 711人
36歳 399人 343人 742人
37歳 367人 289人 656人
38歳 315人 262人 577人
39歳 346人 272人 618人
40歳 333人 268人 601人
41歳 347人 296人 643人
42歳 311人 245人 556人
43歳 294人 250人 544人
44歳 304人 223人 527人
45歳 269人 217人 486人
46歳 237人 226人 463人
47歳 289人 217人 506人
48歳 235人 212人 447人
49歳 264人 208人 472人
50歳 245人 217人 462人
51歳 258人 226人 484人
52歳 271人 223人 494人
53歳 273人 241人 514人
54歳 322人 284人 606人
55歳 316人 289人 605人
56歳 307人 303人 610人
57歳 267人 228人 495人
58歳 161人 159人 320人
59歳 194人 164人 358人
60歳 227人 228人 455人
61歳 232人 261人 493人
62歳 249人 246人 495人
63歳 210人 242人 452人
64歳 192人 203人 395人
65歳 158人 174人 332人
66歳 191人 227人 418人
67歳 210人 224人 434人
68歳 209人 210人 419人
69歳 186人 201人 387人
70歳 175人 204人 379人
71歳 159人 203人 362人
72歳 174人 180人 354人
73歳 177人 173人 350人
74歳 176人 168人 344人
75歳 119人 166人 285人
76歳 118人 153人 271人
77歳 127人 113人 240人
78歳 92人 159人 251人
79歳 70人 138人 208人
80歳 70人 107人 177人
81歳 60人 105人 165人
82歳 38人 83人 121人
83歳 45人 94人 139人
84歳 42人 80人 122人
85歳 31人 77人 108人
86歳 21人 75人 96人
87歳 21人 49人 70人
88歳 20人 59人 79人
89歳 13人 40人 53人
90歳 18人 45人 63人
91歳 11人 43人 54人
92歳 8人 33人 41人
93歳 7人 30人 37人
94歳 3人 20人 23人
95歳 5人 8人 13人
96歳 5人 6人 11人
97歳 0 8人 8人
98歳 0 10人 10人
99歳 0 0 0
100歳~ 0 4人 4人
20,972人 19,812人 40,784人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,237人 1,164人 2,401人
5歳~9歳 1,218人 1,164人 2,382人
10歳~14歳 1,160人 1,112人 2,272人
15歳~19歳 1,256人 1,118人 2,374人
20歳~24歳 1,418人 1,184人 2,602人
25歳~29歳 1,637人 1,361人 2,998人
30歳~34歳 1,863人 1,677人 3,540人
35歳~39歳 1,817人 1,487人 3,304人
40歳~44歳 1,589人 1,282人 2,871人
45歳~49歳 1,294人 1,080人 2,374人
50歳~54歳 1,369人 1,191人 2,560人
55歳~59歳 1,245人 1,143人 2,388人
60歳~64歳 1,110人 1,180人 2,290人
65歳~69歳 954人 1036人 1990人
70歳~74歳 861人 928人 1789人
75歳~79歳 526人 729人 1255人
80歳~84歳 255人 469人 724人
85歳~89歳 106人 300人 406人
90歳~94歳 47人 171人 218人
95歳~99歳 10人 32人 42人
100歳~ 0 4人 4人
20,972人 19,812人 40,784人