ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成16年6月)について

本文

年齢別人口(平成16年6月)について

高浜市の年齢別人口(平成16年6月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 224人 230人 454人
1歳 234人 218人 452人
2歳 247人 232人 479人
3歳 278人 230人 508人
4歳 247人 252人 499人
5歳 233人 249人 482人
6歳 243人 226人 469人
7歳 250人 249人 499人
8歳 239人 209人 448人
9歳 255人 224人 479人
10歳 232人 240人 472人
11歳 239人 228人 467人
12歳 206人 226人 432人
13歳 248人 204人 452人
14歳 230人 215人 445人
15歳 230人 223人 453人
16歳 243人 221人 464人
17歳 215人 230人 445人
18歳 290人 213人 503人
19歳 298人 236人 534人
20歳 286人 213人 499人
21歳 282人 223人 505人
22歳 264人 231人 495人
23歳 281人 249人 530人
24歳 311人 246人 557人
25歳 338人 251人 589人
26歳 266人 273人 539人
27歳 307人 241人 548人
28歳 354人 282人 636人
29歳 370人 327人 697人
30歳 354人 301人 655人
31歳 408人 357人 765人
32歳 400人 348人 748人
33歳 349人 323人 672人
34歳 352人 337人 689人
35歳 391人 330人 721人
36歳 402人 336人 738人
37歳 342人 287人 629人
38歳 323人 258人 581人
39歳 338人 283人 621人
40歳 342人 263人 605人
41歳 346人 295人 641人
42歳 305人 236人 541人
43歳 298人 265人 563人
44歳 293人 205人 498人
45歳 271人 227人 498人
46歳 246人 222人 468人
47歳 288人 220人 508人
48歳 223人 202人 425人
49歳 266人 212人 478人
50歳 250人 213人 463人
51歳 251人 227人 478人
52歳 281人 224人 505人
53歳 274人 247人 521人
54歳 318人 281人 599人
55歳 322人 302人 624人
56歳 308人 293人 601人
57歳 263人 231人 494人
58歳 152人 143人 295人
59歳 203人 173人 376人
60歳 222人 228人 450人
61歳 225人 255人 480人
62歳 257人 254人 511人
63歳 209人 240人 449人
64歳 192人 199人 391人
65歳 154人 177人 331人
66歳 196人 228人 424人
67歳 213人 224人 437人
68歳 205人 211人 416人
69歳 182人 202人 384人
70歳 177人 209人 386人
71歳 156人 196人 352人
72歳 181人 180人 361人
73歳 172人 170人 342人
74歳 174人 168人 342人
75歳 118人 176人 294人
76歳 122人 139人 261人
77歳 122人 115人 237人
78歳 89人 164人 253人
79歳 72人 135人 207人
80歳 75人 112人 187人
81歳 56人 101人 157人
82歳 37人 83人 120人
83歳 48人 92人 140人
84歳 37人 81人 118人
85歳 34人 75人 109人
86歳 21人 74人 95人
87歳 19人 49人 68人
88歳 19人 61人 80人
89歳 15人 42人 57人
90歳 16人 44人 60人
91歳 13人 43人 56人
92歳 6人 33人 39人
93歳 7人 29人 36人
94歳 3人 18人 21人
95歳 6人 8人 14人
96歳 4人 6人 10人
97歳 0 8人 8人
98歳 0 10人 10人
99歳 0 0 0
100歳~ 0 4人 4人
20,953人 19,775人 40,728人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,230人 1,162人 2,392人
5歳~9歳 1,220人 1,157人 2,377人
10歳~14歳 1,155人 1,113人 2,268人
15歳~19歳 1,276人 1,123人 2,399人
20歳~24歳 1,424人 1,162人 2,586人
25歳~29歳 1,635人 1,374人 3,009人
30歳~34歳 1,863人 1,666人 3,529人
35歳~39歳 1,796人 1,494人 3,290人
40歳~44歳 1,584人 1,264人 2,848人
45歳~49歳 1,294人 1,083人 2,377人
50歳~54歳 1,374人 1,192人 2,566人
55歳~59歳 1,248人 1,142人 2,390人
60歳~64歳 1,105人 1,176人 2,281人
65歳~69歳 950人 1042人 1992人
70歳~74歳 860人 923人 1783人
75歳~79歳 523人 729人 1252人
80歳~84歳 253人 469人 722人
85歳~89歳 108人 301人 409人
90歳~94歳 45人 167人 212人
95歳~99歳 10人 32人 42人
100歳~ 0 4人 4人
20,953人 19,775人 40,728人