ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成16年3月)について

本文

年齢別人口(平成16年3月)について

高浜市の年齢別人口(平成16年3月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 206人 223人 429人
1歳 250人 219人 469人
2歳 249人 234人 483人
3歳 263人 224人 487人
4歳 239人 254人 493人
5歳 249人 240人 489人
6歳 229人 244人 473人
7歳 247人 218人 465人
8歳 260人 205人 465人
9歳 255人 251人 506人
10歳 234人 228人 462人
11歳 218人 237人 455人
12歳 216人 213人 429人
13歳 257人 203人 460人
14歳 213人 218人 431人
15歳 234人 229人 463人
16歳 238人 216人 454人
17歳 226人 220人 446人
18歳 253人 223人 476人
19歳 282人 236人 518人
20歳 273人 225人 498人
21歳 282人 218人 500人
22歳 232人 221人 453人
23歳 285人 256人 541人
24歳 318人 234人 552人
25歳 333人 257人 590人
26歳 275人 255人 530人
27歳 297人 264人 561人
28歳 366人 278人 644人
29歳 364人 324人 688人
30歳 368人 333人 701人
31歳 410人 345人 755人
32歳 389人 361人 750人
33歳 359人 311人 670人
34歳 329人 341人 670人
35歳 406人 319人 725人
36歳 410人 323人 733人
37歳 311人 271人 582人
38歳 337人 272人 609人
39歳 352人 267人 619人
40歳 352人 280人 632人
41歳 334人 293人 627人
42歳 286人 239人 525人
43歳 298人 253人 551人
44歳 287人 205人 492人
45歳 270人 220人 490人
46歳 243人 225人 468人
47歳 287人 219人 506人
48歳 241人 202人 443人
49歳 251人 218人 469人
50歳 246人 222人 468人
51歳 254人 222人 476人
52歳 287人 231人 518人
53歳 277人 223人 500人
54歳 332人 306人 638人
55歳 291人 290人 581人
56歳 314人 297人 611人
57歳 239人 201人 440人
58歳 157人 145人 302人
59歳 217人 201人 418人
60歳 209人 234人 443人
61歳 246人 235人 481人
62歳 244人 259人 503人
63歳 211人 235人 446人
64歳 176人 181人 357人
65歳 167人 195人 362人
66歳 201人 229人 430人
67歳 220人 231人 451人
68歳 186人 212人 398人
69歳 194人 193人 387人
70歳 155人 206人 361人
71歳 171人 193人 364人
72歳 176人 179人 355人
73歳 169人 175人 344人
74歳 179人 172人 351人
75歳 109人 171人 280人
76歳 128人 128人 256人
77歳 113人 124人 237人
78歳 87人 164人 251人
79歳 77人 120人 197人
80歳 74人 113人 187人
81歳 49人 104人 153人
82歳 43人 84人 127人
83歳 54人 80人 134人
84歳 32人 82人 114人
85歳 30人 78人 108人
86歳 22人 73人 95人
87歳 18人 56人 74人
88歳 20人 50人 70人
89歳 17人 47人 64人
90歳 14人 42人 56人
91歳 12人 41人 53人
92歳 8人 40人 48人
93歳 4人 26人 30人
94歳 3人 16人 19人
95歳 7人 10人 17人
96歳 2人 5人 7人
97歳 0 11人 11人
98歳 0 7人 7人
99歳 0 1人 1人
100歳~ 0 3人 3人
20,804人 19,707人 40,511人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,207人 1,154人 2,361人
5歳~9歳 1,240人 1,158人 2,398人
10歳~14歳 1,138人 1,099人 2,237人
15歳~19歳 1,233人 1,124人 2,357人
20歳~24歳 1,390人 1,154人 2,544人
25歳~29歳 1,635人 1,378人 3,013人
30歳~34歳 1,855人 1,691人 3,546人
35歳~39歳 1,816人 1,452人 3,268人
40歳~44歳 1,557人 1,270人 2,827人
45歳~49歳 1,292人 1,084人 2,376人
50歳~54歳 1,396人 1,204人 2,600人
55歳~59歳 1,218人 1,134人 2,352人
60歳~64歳 1,086人 1,144人 2,230人
65歳~69歳 968人 1,060人 2,028人
70歳~74歳 850人 925人 1,775人
75歳~79歳 514人 707人 1,221人
80歳~84歳 252人 463人 715人
85歳~89歳 107人 304人 411人
90歳~94歳 41人 165人 206人
95歳~99歳 9人 34人 43人
100歳~ 0 3人 3人