ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成16年2月)について

本文

年齢別人口(平成16年2月)について

高浜市の年齢別人口(平成16年2月1日現在) 

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 218人 217人 435人
1歳 238人 226人 464人
2歳 247人 228人 475人
3歳 266人 219人 485人
4歳 244人 260人 504人
5歳 244人 232人 476人
6歳 233人 240人 473人
7歳 248人 212人 460人
8歳 264人 206人 470人
9歳 242人 252人 494人
10歳 236人 229人 465人
11歳 223人 240人 463人
12歳 208人 206人 414人
13歳 264人 210人 474人
14歳 209人 215人 424人
15歳 233人 235人 468人
16歳 236人 211人 447人
17歳 236人 225人 461人
18歳 256人 232人 488人
19歳 282人 215人 497人
20歳 257人 228人 485人
21歳 285人 217人 502人
22歳 230人 233人 463人
23歳 293人 250人 543人
24歳 310人 239人 549人
25歳 332人 257人 589人
26歳 277人 247人 524人
27歳 302人 265人 567人
28歳 365人 288人 653人
29歳 357人 321人 678人
30歳 358人 336人 694人
31歳 418人 354人 772人
32歳 382人 344人 726人
33歳 360人 323人 683人
34歳 337人 337人 674人
35歳 405人 319人 724人
36歳 402人 321人 723人
37歳 303人 255人 558人
38歳 336人 291人 627人
39歳 358人 257人 615人
40歳 355人 286人 641人
41歳 331人 284人 615人
42歳 273人 233人 506人
43歳 308人 266人 574人
44歳 290人 200人 490人
45歳 261人 221人 482人
46歳 251人 219人 470人
47歳 281人 214人 495人
48歳 244人 203人 447人
49歳 247人 224人 471人
50歳 245人 216人 461人
51歳 258人 217人 475人
52歳 293人 233人 526人
53歳 278人 246人 524人
54歳 329人 301人 630人
55歳 287人 298人 585人
56歳 314人 281人 595人
57歳 231人 201人 432人
58歳 166人 142人 308人
59歳 221人 205人 426人
60歳 201人 241人 442人
61歳 253人 232人 485人
62歳 239人 267人 506人
63歳 216人 220人 436人
64歳 165人 184人 349人
65歳 176人 196人 372人
66歳 200人 226人 426人
67歳 214人 230人 444人
68歳 194人 218人 412人
69歳 187人 192人 379人
70歳 154人 201人 355人
71歳 178人 190人 368人
72歳 177人 178人 355人
73歳 165人 176人 341人
74歳 174人 169人 343人
75歳 112人 174人 286人
76歳 128人 125人 253人
77歳 108人 135人 243人
78歳 91人 154人 245人
79歳 72人 118人 190人
80歳 75人 114人 189人
81歳 47人 106人 153人
82歳 45人 81人 126人
83歳 50人 85人 135人
84歳 31人 75人 106人
85歳 30人 76人 106人
86歳 22人 76人 98人
87歳 20人 57人 77人
88歳 19人 46人 65人
89歳 17人 46人 63人
90歳 14人 50人 64人
91歳 14人 34人 48人
92歳 7人 39人 46人
93歳 4人 28人 32人
94歳 3人 14人 17人
95歳 7人 12人 19人
96歳 2人 5人 7人
97歳 0 12人 12人
98歳 0 6人 6人
99歳 0 1人 1人
100歳~ 0 3人 3人
20,768人 19,674人 40,442人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,213人 1,150人 2,363人
5歳~9歳 1,231人 1,142人 2,373人
10歳~14歳 1,140人 1,100人 2,240人
15歳~19歳 1,243人 1,118人 2,361人
20歳~24歳 1,375人 1,167人 2,542人
25歳~29歳 1,633人 1,378人 3,011人
30歳~34歳 1,855人 1,694人 3,549人
35歳~39歳 1,804人 1,443人 3,247人
40歳~44歳 1,557人 1,269人 2,826人
45歳~49歳 1,284人 1,081人 2,365人
50歳~54歳 1,403人 1,213人 2,616人
55歳~59歳 1,219人 1,127人 2,346人
60歳~64歳 1,074人 1,144人 2,218人
65歳~69歳 971人 1062人 2033人
70歳~74歳 848人 914人 1762人
75歳~79歳 511人 706人 1217人
80歳~84歳 248人 461人 709人
85歳~89歳 108人 301人 409人
90歳~94歳 42人 165人 207人
95歳~99歳 9人 36人 45人
100歳~ 0 3人 3人