ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成16年1月)について

本文

年齢別人口(平成16年1月)について

高浜市の年齢別人口(平成16年1月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口 (※平成16年2月6日訂正)

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 216人 223人 439人
1歳 246人 227人 473人
2歳 243人 227人 470人
3歳 273人 228人 501人
4歳 237人 255人 492人
5歳 242人 227人 469人
6歳 230人 242人 472人
7歳 246人 219人 465人
8歳 259人 199人 458人
9歳 249人 252人 501人
10歳 240人 229人 469人
11歳 211人 235人 446人
12歳 210人 207人 417人
13歳 274人 216人 490人
14歳 205人 212人 417人
15歳 241人 232人 473人
16歳 226人 219人 445人
17歳 236人 217人 453人
18歳 260人 233人 493人
19歳 282人 211人 493人
20歳 255人 226人 481人
21歳 275人 225人 500人
22歳 240人 230人 470人
23歳 299人 247人 546人
24歳 317人 245人 562人
25歳 316人 252人 568人
26歳 285人 258人 543人
27歳 309人 262人 571人
28歳 364人 290人 654人
29歳 360人 312人 672人
30歳 372人 343人 715人
31歳 413人 350人 763人
32歳 391人 353人 744人
33歳 357人 315人 672人
34歳 340人 335人 675人
35歳 414人 318人 732人
36歳 399人 334人 733人
37歳 289人 241人 530人
38歳 350人 289人 639人
39歳 356人 256人 612人
40歳 357人 288人 645人
41歳 327人 281人 608人
42歳 279人 237人 516人
43歳 300人 252人 552人
44歳 291人 214人 505人
45歳 265人 223人 488人
46歳 267人 218人 485人
47歳 258人 208人 466人
48歳 256人 213人 469人
49歳 232人 210人 442人
50歳 259人 216人 475人
51歳 256人 226人 482人
52歳 283人 242人 525人
53歳 291人 236人 527人
54歳 330人 316人 646人
55歳 300人 303人 603人
56歳 295人 282人 577人
57歳 215人 171人 386人
58歳 181人 146人 327人
59歳 215人 218人 433人
60歳 202人 232人 434人
61歳 261人 235人 496人
62歳 236人 272人 508人
63歳 207人 215人 422人
64歳 171人 187人 358人
65歳 173人 194人 367人
66歳 204人 226人 430人
67歳 220人 234人 454人
68歳 189人 206人 395人
69歳 190人 201人 391人
70歳 146人 202人 348人
71歳 177人 185人 362人
72歳 184人 176人 360人
73歳 165人 171人 336人
74歳 166人 179人 345人
75歳 110人 169人 279人
76歳 128人 115人 243人
77歳 111人 144人 255人
78歳 91人 144人 235人
79歳 76人 125人 201人
80歳 66人 109人 175人
81歳 44人 105人 149人
82歳 47人 86人 133人
83歳 46人 87人 133人
84歳 33人 69人 102人
85歳 30人 78人 108人
86歳 20人 76人 96人
87歳 21人 56人 77人
88歳 22人 48人 70人
89歳 16人 48人 64人
90歳 16人 50人 66人
91歳 14人 31人 45人
92歳 7人 37人 44人
93歳 4人 31人 35人
94歳 3人 12人 15人
95歳 6人 11人 17人
96歳 2人 8人 10人
97歳 0 11人 11人
98歳 0 5人 5人
99歳 0 1人 1人
100歳~ 0 3人 3人
20,788人 19,665人 40,453人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,215人 1,160人 2,375人
5歳~9歳 1,226人 1,139人 2,365人
10歳~14歳 1,140人 1,099人 2,239人
15歳~19歳 1,245人 1,112人 2,357人
20歳~24歳 1,386人 1,173人 2,559人
25歳~29歳 1,634人 1,374人 3,008人
30歳~34歳 1,873人 1,696人 3,569人
35歳~39歳 1,808人 1,438人 3,246人
40歳~44歳 1,554人 1,272人 2,826人
45歳~49歳 1,278人 1,072人 2,350人
50歳~54歳 1,419人 1,236人 2,655人
55歳~59歳 1,206人 1,120人 2,326人
60歳~64歳 1,077人 1,141人 2,218人
65歳~69歳 976人 1061人 2037人
70歳~74歳 838人 913人 1751人
75歳~79歳 516人 697人 1213人
80歳~84歳 236人 456人 692人
85歳~89歳 109人 306人 415人
90歳~94歳 44人 161人 205人
95歳~99歳 8人 36人 44人
100歳~ 0 3人 3人