ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成16年12月)について

本文

年齢別人口(平成16年12月)について

高浜市の年齢別人口(平成16年12月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 236人 232人 468人
1歳 233人 231人 464人
2歳 251人 236人 487人
3歳 261人 239人 500人
4歳 263人 232人 495人
5歳 246人 251人 497人
6歳 244人 237人 481人
7歳 227人 249人 476人
8歳 249人 214人 463人
9歳 256人 203人 459人
10歳 245人 254人 499人
11歳 240人 221人 461人
12歳 213人 238人 451人
13歳 208人 202人 410人
14歳 266人 219人 485人
15歳 212人 217人 429人
16歳 256人 231人 487人
17歳 218人 224人 442人
18歳 249人 217人 466人
19歳 294人 230人 524人
20歳 300人 221人 521人
21歳 274人 239人 513人
22歳 289人 233人 522人
23歳 265人 255人 520人
24歳 308人 242人 550人
25歳 323人 270人 593人
26歳 313人 259人 572人
27歳 310人 266人 576人
28歳 319人 271人 590人
29歳 372人 297人 669人
30歳 365人 322人 687人
31歳 409人 337人 746人
32歳 404人 348人 752人
33歳 393人 362人 755人
34歳 361人 322人 683人
35歳 353人 345人 698人
36歳 420人 316人 736人
37歳 405人 330人 735人
38歳 287人 242人 529人
39歳 348人 286人 634人
40歳 346人 256人 602人
41歳 366人 288人 654人
42歳 320人 275人 595人
43歳 283人 249人 532人
44歳 300人 248人 548人
45歳 296人 218人 514人
46歳 244人 220人 464人
47歳 273人 220人 493人
48歳 248人 212人 460人
49歳 254人 210人 464人
50歳 226人 214人 440人
51歳 266人 217人 483人
52歳 255人 230人 485人
53歳 283人 234人 517人
54歳 286人 244人 530人
55歳 337人 298人 635人
56歳 297人 307人 604人
57歳 296人 272人 568人
58歳 208人 173人 381人
59歳 181人 154人 335人
60歳 215人 219人 434人
61歳 199人 231人 430人
62歳 269人 238人 507人
63歳 231人 266人 497人
64歳 204人 217人 421人
65歳 161人 177人 338人
66歳 171人 205人 376人
67歳 209人 213人 422人
68歳 215人 232人 447人
69歳 184人 203人 387人
70歳 186人 209人 395人
71歳 138人 199人 337人
72歳 182人 183人 365人
73歳 174人 169人 343人
74歳 165人 173人 338人
75歳 151人 171人 322人
76歳 110人 169人 279人
77歳 122人 114人 236人
78歳 107人 153人 260人
79歳 82人 136人 218人
80歳 73人 120人 193人
81歳 64人 109人 173人
82歳 38人 95人 133人
83歳 45人 84人 129人
84歳 40人 86人 126人
85歳 32人 66人 98人
86歳 24人 80人 104人
87歳 21人 63人 84人
88歳 15人 49人 64人
89歳 16人 43人 59人
90歳 17人 48人 65人
91歳 9人 44人 53人
92歳 12人 28人 40人
93歳 7人 31人 38人
94歳 3人 26人 29人
95歳 3人 10人 13人
96歳 5人 6人 11人
97歳 1人 5人 6人
98歳 0 10人 10人
99歳 0 3人 3人
100歳~ 0 4人 4人
21,150人 19,966人 41,116人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,244人 1,170人 2,414人
5歳~9歳 1,222人 1,154人 2,376人
10歳~14歳 1,172人 1,134人 2,306人
15歳~19歳 1,229人 1,119人 2,348人
20歳~24歳 1,436人 1,190人 2,626人
25歳~29歳 1,637人 1,363人 3,000人
30歳~34歳 1,932人 1,691人 3,623人
35歳~39歳 1,813人 1,519人 3,332人
40歳~44歳 1,615人 1,316人 2,931人
45歳~49歳 1,315人 1,080人 2,395人
50歳~54歳 1,316人 1,139人 2,455人
55歳~59歳 1,319人 1,204人 2,523人
60歳~64歳 1,118人 1,171人 2,289人
65歳~69歳 940人 1,030人 1,970人
70歳~74歳 845人 933人 1,778人
75歳~79歳 572人 743人 1,315人
80歳~84歳 260人 494人 754人
85歳~89歳 108人 301人 409人
90歳~94歳 48人 177人 225人
95歳~99歳 9人 34人 43人
100歳~ 0 4人 4人
21,150人 19,966人 41,116人