ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成16年11月)について

本文

年齢別人口(平成16年11月)について

高浜市の年齢別人口(平成16年11月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 233人 224人 457人
1歳 235人 229人 464人
2歳 242人 244人 486人
3歳 275人 237人 512人
4歳 256人 240人 496人
5歳 251人 247人 498人
6歳 239人 230人 469人
7歳 228人 256人 484人
8歳 247人 213人 460人
9歳 267人 200人 467人
10歳 240人 256人 496人
11歳 242人 220人 462人
12歳 205人 234人 439人
13歳 218人 200人 418人
14歳 261人 227人 488人
15歳 206人 210人 416人
16歳 260人 231人 491人
17歳 217人 229人 446人
18歳 250人 207人 457人
19歳 297人 234人 531人
20歳 303人 226人 529人
21歳 262人 230人 492人
22歳 293人 241人 534人
23歳 273人 254人 527人
24歳 312人 242人 554人
25歳 323人 261人 584人
26歳 301人 266人 567人
27歳 311人 261人 572人
28歳 322人 267人 589人
29歳 373人 302人 675人
30歳 358人 322人 680人
31歳 415人 336人 751人
32歳 398人 351人 749人
33歳 387人 356人 743人
34歳 365人 330人 695人
35歳 344人 337人 681人
36歳 421人 327人 748人
37歳 400人 324人 724人
38歳 291人 238人 529人
39歳 344人 280人 624人
40歳 347人 262人 609人
41歳 366人 294人 660人
42歳 311人 262人 573人
43歳 290人 252人 542人
44歳 303人 239人 542人
45歳 276人 223人 499人
46歳 256人 223人 479人
47歳 266人 213人 479人
48歳 252人 210人 462人
49歳 257人 214人 471人
50歳 229人 216人 445人
51歳 267人 222人 489人
52歳 259人 228人 487人
53歳 272人 235人 507人
54歳 296人 252人 548人
55歳 339人 296人 635人
56歳 294人 308人 602人
57歳 292人 264人 556人
58歳 202人 171人 373人
59歳 185人 157人 342人
60歳 218人 213人 431人
61歳 205人 250人 455人
62歳 265人 239人 504人
63歳 227人 256人 483人
64歳 201人 217人 418人
65歳 162人 174人 336人
66歳 172人 206人 378人
67歳 215人 214人 429人
68歳 212人 231人 443人
69歳 183人 204人 387人
70歳 184人 203人 387人
71歳 143人 200人 343人
72歳 181人 188人 369人
73歳 169人 164人 333人
74歳 169人 171人 340人
75歳 143人 177人 320人
76歳 117人 164人 281人
77歳 125人 110人 235人
78歳 105人 161人 266人
79歳 77人 135人 212人
80歳 70人 118人 188人
81歳 67人 107人 174人
82歳 34人 92人 126人
83歳 47人 87人 134人
84歳 39人 83人 122人
85歳 30人 65人 95人
86歳 29人 79人 108人
87歳 18人 60人 78人
88歳 17人 52人 69人
89歳 14人 42人 56人
90歳 18人 49人 67人
91歳 8人 45人 53人
92歳 13人 25人 38人
93歳 9人 33人 42人
94歳 2人 24人 26人
95歳 5人 10人 15人
96歳 3人 6人 9人
97歳 1人 5人 6人
98歳 0 11人 11人
99歳 0 3人 3人
100歳~ 0 4人 4人
21,121人 19,937人 41,058人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,241人 1,174人 2,415人
5歳~9歳 1,232人 1,146人 2,378人
10歳~14歳 1,166人 1,137人 2,303人
15歳~19歳 1,230人 1,111人 2,341人
20歳~24歳 1,443人 1,193人 2,636人
25歳~29歳 1,630人 1,357人 2,987人
30歳~34歳 1,923人 1,695人 3,618人
35歳~39歳 1,800人 1,506人 3,306人
40歳~44歳 1,617人 1,309人 2,926人
45歳~49歳 1,307人 1,083人 2,390人
50歳~54歳 1,323人 1,153人 2,476人
55歳~59歳 1,312人 1,196人 2,508人
60歳~64歳 1,116人 1,175人 2,291人
65歳~69歳 944人 1,029人 1,973人
70歳~74歳 846人 926人 1,772人
75歳~79歳 567人 747人 1,314人
80歳~84歳 257人 487人 744人
85歳~89歳 108人 298人 406人
90歳~94歳 50人 176人 226人
95歳~99歳 9人 35人 44人
100歳~ 0 4人 4人
21,121人 19,937人 41,058人