ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成16年10月)について

本文

年齢別人口(平成16年10月)について

高浜市の年齢別人口(平成16年10月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 234人 228人 462人
1歳 232人 222人 454人
2歳 247人 251人 498人
3歳 275人 230人 505人
4歳 252人 242人 494人
5歳 251人 242人 493人
6歳 237人 228人 465人
7歳 233人 254人 487人
8歳 248人 221人 469人
9歳 265人 201人 466人
10歳 234人 249人 483人
11歳 245人 233人 478人
12歳 204人 227人 431人
13歳 226人 197人 423人
14歳 258人 231人 489人
15歳 208人 217人 425人
16歳 258人 217人 475人
17歳 210人 229人 439人
18歳 252人 212人 464人
19歳 308人 232人 540人
20歳 293人 221人 514人
21歳 275人 235人 510人
22歳 278人 235人 513人
23歳 272人 250人 522人
24歳 310人 248人 558人
25歳 327人 268人 595人
26歳 280人 260人 540人
27歳 320人 257人 577人
28歳 324人 274人 598人
29歳 379人 299人 678人
30歳 369人 329人 698人
31歳 402人 330人 732人
32歳 396人 350人 746人
33歳 376人 352人 728人
34歳 369人 335人 704人
35歳 342人 320人 662人
36歳 426人 335人 761人
37歳 387人 326人 713人
38歳 293人 231人 524人
39歳 353人 288人 641人
40歳 343人 259人 602人
41歳 360人 302人 662人
42歳 318人 254人 572人
43歳 287人 259人 546人
44歳 303人 226人 529人
45歳 273人 222人 495人
46歳 252人 226人 478人
47歳 272人 210人 482人
48歳 250人 210人 460人
49歳 244人 215人 459人
50歳 243人 215人 458人
51歳 258人 220人 478人
52歳 264人 227人 491人
53歳 269人 240人 509人
54歳 315人 257人 572人
55歳 328人 295人 623人
56歳 296人 306人 602人
57歳 288人 254人 542人
58歳 188人 174人 362人
59歳 189人 154人 343人
60歳 219人 225人 444人
61歳 208人 249人 457人
62歳 266人 244人 510人
63歳 223人 248人 471人
64歳 193人 215人 408人
65歳 165人 168人 333人
66歳 179人 213人 392人
67歳 214人 221人 435人
68歳 211人 228人 439人
69歳 179人 203人 382人
70歳 191人 199人 390人
71歳 138人 205人 343人
72歳 186人 179人 365人
73歳 169人 168人 337人
74歳 170人 169人 339人
75歳 133人 184人 317人
76歳 119人 156人 275人
77歳 125人 110人 235人
78歳 103人 162人 265人
79歳 76人 133人 209人
80歳 71人 115人 186人
81歳 64人 109人 173人
82歳 37人 88人 125人
83歳 45人 86人 131人
84歳 40人 85人 125人
85歳 28人 69人 97人
86歳 26人 78人 104人
87歳 20人 57人 77人
88歳 16人 53人 69人
89歳 13人 40人 53人
90歳 19人 51人 70人
91歳 9人 42人 51人
92歳 12人 27人 39人
93歳 8人 35人 43人
94歳 2人 22人 24人
95歳 5人 12人 17人
96歳 3人 5人 8人
97歳 1人 7人 8人
98歳 0 9人 9人
99歳 0 3人 3人
100歳~ 0 4人 4人
21,074人 19,907人 40,981人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,240人 1,173人 2,413人
5歳~9歳 1,234人 1,146人 2,380人
10歳~14歳 1,167人 1,137人 2,304人
15歳~19歳 1,236人 1,107人 2,343人
20歳~24歳 1,428人 1,189人 2,617人
25歳~29歳 1,630人 1,358人 2,988人
30歳~34歳 1,912人 1,696人 3,608人
35歳~39歳 1,801人 1,500人 3,301人
40歳~44歳 1,611人 1,300人 2,911人
45歳~49歳 1,291人 1,083人 2,374人
50歳~54歳 1,349人 1,159人 2,508人
55歳~59歳 1,289人 1,183人 2,472人
60歳~64歳 1,109人 1,181人 2,290人
65歳~69歳 948人 1,033人 1,981人
70歳~74歳 854人 920人 1,774人
75歳~79歳 556人 745人 1,301人
80歳~84歳 257人 483人 740人
85歳~89歳 103人 297人 400人
90歳~94歳 50人 177人 227人
95歳~99歳 9人 36人 45人
100歳~ 0 4人 4人
21,074人 19,907人 40,981人