本文
町別人口(平成24年10月)について
高浜市の町別人口(平成24年9月30日現在)
| 町名 | 区分 | 全市民 | ||
|---|---|---|---|---|
| 今月 | 前月 | 前月比 | ||
| 青木町 | 合計 | 3,202人 | 3,197人 | 5人 |
| 男 | 1,640人 | 1,638人 | 2人 | |
| 女 | 1,562人 | 1,559人 | 3人 | |
| 世帯 | 1,164人 | 1,156人 | 8人 | |
| 碧海町 | 合計 | 1,184人 | 1,180人 | 4人 |
| 男 | 629人 | 627人 | 2人 | |
| 女 | 555人 | 553人 | 2人 | |
| 世帯 | 467人 | 463人 | 4人 | |
| 春日町 | 合計 | 2,902人 | 2,910人 | -8人 |
| 男 | 1,469人 | 1,469人 | 0 | |
| 女 | 1,433人 | 1,441人 | -8人 | |
| 世帯 | 1,104人 | 1,108人 | -4人 | |
| 呉竹町 | 合計 | 2,837人 | 2,832人 | 5人 |
| 男 | 1,462人 | 1,460人 | 2人 | |
| 女 | 1,375人 | 1,372人 | 3人 | |
| 世帯 | 1,006人 | 1,005人 | 1人 | |
| 小池町 | 合計 | 2,157人 | 2,148人 | 9人 |
| 男 | 1,117人 | 1,110人 | 7人 | |
| 女 | 1,040人 | 1,038人 | 2人 | |
| 世帯 | 798人 | 799人 | -1人 | |
| 沢渡町 | 合計 | 2,057人 | 2,045人 | 12人 |
| 男 | 1,103人 | 1,093人 | 10人 | |
| 女 | 954人 | 952人 | 2人 | |
| 世帯 | 850人 | 844人 | 6人 | |
| 清水町 | 合計 | 573人 | 573人 | 0 |
| 男 | 302人 | 302人 | 0 | |
| 女 | 271人 | 271人 | 0 | |
| 世帯 | 197人 | 197人 | 0 | |
| 新田町 | 合計 | 67人 | 67人 | 0 |
| 男 | 45人 | 45人 | 0 | |
| 女 | 22人 | 22人 | 0 | |
| 世帯 | 46人 | 45人 | 1人 | |
| 神明町 | 合計 | 3,793人 | 3,803人 | -10人 |
| 男 | 1,980人 | 1,984人 | -4人 | |
| 女 | 1,813人 | 1,819人 | -6人 | |
| 世帯 | 1,321人 | 1,327人 | -6人 | |
| 田戸町 | 合計 | 2,790人 | 2,794人 | -4人 |
| 男 | 1,485人 | 1,490人 | -5人 | |
| 女 | 1,305人 | 1,304人 | 1人 | |
| 世帯 | 1,085人 | 1,087人 | -2人 | |
| 豊田町 | 合計 | 812人 | 807人 | 5人 |
| 男 | 417人 | 416人 | 1人 | |
| 女 | 395人 | 391人 | 4人 | |
| 世帯 | 361人 | 360人 | 1人 | |
| 八幡町 | 合計 | 3,210人 | 3,225人 | -15人 |
| 男 | 1,806人 | 1,818人 | -12人 | |
| 女 | 1,404人 | 1,407人 | -3人 | |
| 世帯 | 1,481人 | 1,484人 | -3人 | |
| 稗田町 | 合計 | 2,010人 | 2,004人 | 6人 |
| 男 | 1,023人 | 1,020人 | 3人 | |
| 女 | 987人 | 984人 | 3人 | |
| 世帯 | 774人 | 772人 | 2人 | |
| 二池町 | 合計 | 2,447人 | 2,442人 | 5人 |
| 男 | 1,252人 | 1,247人 | 5人 | |
| 女 | 1,195人 | 1,195人 | 0 | |
| 世帯 | 901人 | 901人 | 0 | |
| 本郷町 | 合計 | 1,400人 | 1,404人 | -4人 |
| 男 | 719人 | 722人 | -3人 | |
| 女 | 681人 | 682人 | -1人 | |
| 世帯 | 504人 | 501人 | 3人 | |
| 向山町 | 合計 | 2,607人 | 2,610人 | -3人 |
| 男 | 1,308人 | 1,310人 | -2人 | |
| 女 | 1,299人 | 1,300人 | -1人 | |
| 世帯 | 858人 | 861人 | -3人 | |
| 屋敷町 | 合計 | 2,041人 | 2,039人 | 2人 |
| 男 | 1,061人 | 1,060人 | 1人 | |
| 女 | 980人 | 979人 | 1人 | |
| 世帯 | 836人 | 832人 | 4人 | |
| 湯山町 | 合計 | 4,702人 | 4,686人 | 16人 |
| 男 | 2,354人 | 2,343人 | 11人 | |
| 女 | 2,348人 | 2,343人 | 5人 | |
| 世帯 | 1,949人 | 1,937人 | 12人 | |
| 芳川町 | 合計 | 1,970人 | 1,962人 | 8人 |
| 男 | 960人 | 956人 | 4人 | |
| 女 | 1,010人 | 1,006人 | 4人 | |
| 世帯 | 823人 | 819人 | 4人 | |
| 論地町 | 合計 | 3,114人 | 3,109人 | 5人 |
| 男 | 1,645人 | 1,641人 | 4人 | |
| 女 | 1,469人 | 1,468人 | 1人 | |
| 世帯 | 1,086人 | 1,081人 | 5人 | |
| 合計 | 合計 | 45,875人 | 45,837人 | 38人 |
| 男 | 23,777人 | 23,751人 | 26人 | |
| 女 | 22,098人 | 22,086人 | 12人 | |
| 世帯 | 17,611人 | 17,579人 | 32人 | |



