本文
町内会の加入率
町内会加入率
| 年度 | 加入率 |
|---|---|
| 平成17年10月1日 | 70.7% |
| 平成18年10月1日 | 68.7% |
| 平成19年10月1日 | 67.2% |
| 平成20年10月1日 | 66.1% |
| 平成21年10月1日 | 65.4% |
| 平成22年11月1日 | 69.7% |
| 平成23年10月1日 | 68.8% |
| 平成24年10月1日 | 68.5% |
| 平成25年10月1日 | 67.5% |
| 平成26年10月1日 | 65.8% |
| 平成27年10月1日 | 63.9% |
| 平成28年10月1日 | 61.9% |
| 平成29年10月1日 | 59.7% |
| 平成30年10月1日 | 58.3% |
| 令和元年10月1日 | 56.3% |
| 令和2年10月1日 | 54.8% |
| 令和3年10月1日 | 53.6% |
| 令和4年10月1日 | 52.1% |
| 令和5年10月1日 | 49.6% |
| 令和6年10月1日 | 46.9% |
| 令和7年10月1日 | 45.2% |



