本文
日常生活用具の給付・貸与
在宅の重度障がい者や難病患者および慢性関節リウマチ患者の方が、家庭で生活を営む上での不便を解消し、自力で日常生活を送ることができるように生活用具を給付・貸与します。
※介護保険制度による支給・貸与となる場合があります。
対象者
各種目に該当する障がいのある方
自己負担額
【給付の場合】1割が自己負担額になります。ただし、世帯の所得状況に応じて負担
上限額が設けられています(負担上限額については負担上限月額)
【貸与の場合】無料(ただし、通話料については自己負担)
手続き等
必要なもの
- 日常生活用具給付・貸与申請書
- 事業者からの見積書(事業者は市に登録が必要です)
- 医師の診断書(難病患者等の方のみ)
種別 | 種目 | 対象者 | 基準額(円) | 耐用年数 |
---|---|---|---|---|
介護・訓練用支援具 | 特殊寝台 | 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。難病患者等にあっては寝たきりの状態であると医師が証明した者。 | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 下肢または体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者及び重度または最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者。難病患者等にあっては寝たきりの状態であると医師が証明した者で原則として3歳以上の者。 | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢または体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては自力で排尿できないと医師が証明した者で原則として学齢児以上の者。 | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で原則として学齢児以上の者。 | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては寝たきりの状態であると医師が証明した者で原則として学齢児以上の者。 | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし原則として3歳以上の者。難病患者等にあっては下肢または体幹機能に障害があると医師が証明した者で原則として3歳以上の者。 | 159,000円 | 4年 | |
訓練いす | 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者。難病患者等にあっては下肢または体幹機能に障害があると医師が証明した児童で原則として3歳以上の者。 | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者。難病患者等にあっては下肢または体幹機能に障害があると医師が証明した児童で原則として学齢児以上の者。 | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢または体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者。難病患者等にあっては入浴に介助を要すると医師が証明した者で原則として3歳以上の者。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては常時介護を要すると医師が証明した者で原則として学齢児以上の者。 | 手摺無4,450円 手摺付5,400円 |
8年 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能または下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で原則として学齢児以上の者。 | 木材2,200円 軽金属3,000円 |
3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能または下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で家庭内の移動等において介助を必要とする者。 | 60,000円 | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能または下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障害者(児)。または、重度または最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で頻繁に転倒するおそれのある者。 | 12,160円 | 3年 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度または最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては上肢機能に障害があると医師が証明した者で原則として学齢児以上の者。 | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)または重度若しくは最重度の知的障害者(児)であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者であって火災発生の感知及び非難が著しく困難な者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者。 | 火災警報器 15,500円 自動消火器 28,700円 |
8年 | |
自動消火器 | ||||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯に属する者または重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯に属する者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で難病患者等のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者。 | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で原則として学齢児以上の者。 | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で難病患者等のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者。 | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜瑚潅流法(CAPD)による透析療法を行う者。ただし、原則として3歳以上の者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で自己連続携行式腹膜瑚潅流法(CAPD)による透析療法を行う者。ただし、原則として3歳以上の者。 | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者。難病患者等にあっては呼吸器機能に障害があると医師が証明する者。 | ネブライザー 36,000円 電気式たん吸引器56,400円 |
5年 | |
電気式たん吸引器 | ||||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者等 | 17,000円 | 10年 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯に属する者。ただし、原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で難病患者等のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者。ただし、原則として学齢児以上の者。 | 盲人用体温計(音声式) 9,000 盲人用体重計 18,000円 |
5年 | |
盲人用体重計 | ||||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)で呼吸管理を有する者。難病患者等にあっては人工呼吸器の装着が必要として医師が証明した者。 | 157,000円 | 6年 | |
発電機 |
呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)で人工呼吸器、電気式たん吸引器、ネブライザー(吸入器)のいずれかを使用している者。難病患者等にあっては同程度の障がいを有すると医師が証明した者。 AC100V(正弦波)の出力ができ、使用する医療機器の消費電力に対応できるもの。 |
110,000円 | 10年 | |
外部バッテリー(ポータブル電源を含む。) |
50,000円 | 5年 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 肢体不自由または音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で原則として学齢児以上の者。 | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級または視覚障害2級以上の身体障害者(児)。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者。 | 100,000円 | ― | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者。 | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で原則として学齢児以上の者。 | 標準型(真鍮板製) 10,400円 標準型(プラスチック製) 6,600円 携帯用(アルミニウム製) 7,200円 携帯用(プラスチック製) 1,650円 |
標準型7 携帯型5 |
|
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者または就労が見込まれる者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で就労若しくは就学している者または就労が見込まれる者。 | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)で原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で原則として学齢児以上の者。 | 録音再生機 85,000円 再生専用機 35,000円 |
6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)で原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で原則として学齢児以上の者。 | 99,800円 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で原則として学齢児以上の者。 | 198,000円 | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で原則として学齢児以上の者。 | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 |
10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害または発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等で原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で原則として学齢児以上の者。 | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者。 | 88,900円 | 6年 | |
人工内耳スピーチプロセッサ |
聴覚障害により人工内耳埋込手術を受けており、医療保険の適用となる体外装置の装用後5年を経過している者。 難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明する者で人工内耳埋込手術を受けており、医療保険の適用となる体外装置の装用後5年を経過している者。 |
200,000円 | 5年 | |
人工喉頭 | 音声機能喪失者(喉頭摘出が確認できる者)。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者。 | 笛式 5,000円 電動式 70,100円 |
笛式4 電動式5 |
|
福祉電話(貸与) | 聴覚または音声機能若しくは言語機能に障害を有する者(以下「聴覚障害者等」という。)または外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者またはファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等または身体障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で難病患者等のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者。 | ― | ― | |
ファックス(貸与) | 聴覚または音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で難病患者等のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者。 | ― | ― | |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者または就労が見込まれる者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者で就労若しくは就学している者または就労が見込まれる者。 | 1,030,000円 | ― | |
点字図書 | 主に情報の入手を点字により行っている視覚障害者(児)。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者。 | ― | ― | |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | ストマを造設したぼうこうまたは直腸機能障害者(児)。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者。 | 蓄便袋(2ヶ月分) 17,716 蓄尿袋(2ヶ月分) 23,278 |
― |
紙おむつ等 | ストマの著しい変形等によりストマ用装具の使用が困難な者または3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者または脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者。 | 紙おむつ(2ヶ月分) 24,000円 洗腸用装具(6ヶ月分) 12,000円 |
― | |
収尿器 | 高度の排尿機能障害を有する者。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者。 | 男性用(普通型) 7,700円 男性用(簡易型) 5,700円 女性用(普通型) 8,500円 女性用(簡易型) 5,900円 |
1年 | |
居宅生活動作補助用具 | 住宅改修 | 下肢・体幹機能障害または視覚障害3級以上の身体障害者(児)。難病患者等にあっては上記と同程度の障害を有すると医師が証明した者 内容 障害者の居宅生活動作等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもので、下記に掲げる用具の購入及び改修工事費
|
45万円 | 1家屋1回限り |
備考
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢または体幹機能障害に準じ取り扱います。
- 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含みます。
- 点字図書の給付については、次のとおりです。
(1)月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とします。
(2)給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトルまたは24巻を限度とします(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除きます。) - ストマ用装具・紙おむつ等については、申請当月または翌月分から連続して2~6カ月分(2カ月単位)の申請が可能です。
- 手帳の等級では対象となるか判断できない場合、医師の意見書を添付していただく場合があります。
負担上限月額
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 【障がい者(18歳以上)】 市民税所得割額16万円未満 市民税所得割額16万円以上 【障がい児(18歳未満)】 市民税所得割額28万円未満 市民税所得割額28万円以上 |
9,300円 37,200円 4,600円 37,200円 |