本文
学校別児童生徒数
令和8年度 高浜市小中学校児童生徒数一覧 (令和8年5月1日現在)
上段 児童生徒数/下段 学級数
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特支 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高浜小 | 79人 | 73人 | 86人 | 103人 | 94人 | 92人 | 23人 | 550人 |
| 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 5学級 | 23学級 | |
| 吉浜小 | 95人 | 116人 | 125人 | 118人 | 118人 | 109人 | 30人 | 711人 |
| 3学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 6学級 | 29学級 | |
| 高取小 | 75人 | 89人 | 81人 | 95人 | 84人 | 85人 | 13人 | 522人 |
| 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 2学級 | 20学級 | |
| 港小 | 44人 | 50人 | 51人 | 57人 | 47人 | 72人 | 35人 | 356人 |
| 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 3学級 | 5学級 | 18学級 | |
| 翼小 | 81人 | 120人 | 84人 | 97人 | 101人 | 115人 | 52人 | 650人 |
| 3学級 | 4学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 8学級 | 28学級 | |
| 合計 | 374人 | 448人 | 427人 | 470人 | 444人 | 473人 | 153人 | 2,789人 |
| 14学級 | 16学級 | 15学級 | 15学級 | 15学級 | 17学級 | 26学級 | 118学級 |
| 1年 | 2年 | 3年 | 特支 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高浜中 | 285人 | 312人 | 321人 | 22人 | 940人 |
| 9学級 | 9学級 | 8学級 | 3学級 | 29学級 | |
| 南中 | 172人 | 183人 | 188人 | 26人 | 569人 |
| 5学級 | 6学級 | 5学級 | 4学級 | 20学級 | |
| 合計 | 457人 | 495人 | 509人 | 48人 | 1,509人 |
| 14学級 | 15学級 | 13学級 | 7学級 | 49学級 |



