本文
学校別児童生徒数
令和7年度 高浜市小中学校児童生徒数一覧 (令和7年9月1日現在)
上段 児童生徒数/下段 学級数
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特支 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高浜小 | 76人 | 86人 | 105人 | 95人 | 91人 | 110人 | 23人 | 584人 |
| 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 5学級 | 24学級 | |
| 吉浜小 | 117人 | 126人 | 117人 | 116人 | 110人 | 127人 | 27人 | 740人 |
| 4学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 5学級 | 29学級 | |
| 高取小 | 89人 | 81人 | 95人 | 84人 | 85人 | 83人 | 11人 | 528人 |
| 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 2学級 | 20学級 | |
| 港小 | 52人 | 51人 | 58人 | 46人 | 72人 | 63人 | 36人 | 378人 |
| 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 3学級 | 2学級 | 5学級 | 18学級 | |
| 翼小 | 123人 | 84人 | 95人 | 99人 | 115人 | 88人 | 38人 | 642人 |
| 4学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 3学級 | 6学級 | 26学級 | |
| 合計 | 457人 | 428人 | 470人 | 440人 | 473人 | 471人 | 135人 | 2,874人 |
| 16学級 | 17学級 | 21学級 | 15学級 | 17学級 | 16学級 | 23学級 | 117学級 |
| 1年 | 2年 | 3年 | 特支 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高浜中 | 314人 | 321人 | 298人 | 25人 | 958人 |
| 10学級 | 9学級 | 8学級 | 4学級 | 31学級 | |
| 南中 | 187人 | 188人 | 173人 | 17人 | 565人 |
| 6学級 | 5学級 | 5学級 | 3学級 | 19学級 | |
| 合計 | 501人 | 509人 | 471人 | 42人 | 1,523人 |
| 16学級 | 14学級 | 13学級 | 7学級 | 50学級 |



