本文
民生委員・児童委員 担当地区名簿
令和7年12月1日現在
| 氏名 | 担当地区 | |
|---|---|---|
| 1 | 立川 智昭 | 八幡町一・六丁目 |
| 2 | 角谷 義彦 |
八幡町二・三丁目1.2.3.5 |
| 3 | 内藤 里美 | 八幡町三丁目6.7・四丁目 |
| 4 | 田村 弥生 | 八幡町五丁目・新田町全域 |
| 5 | 内藤 良夫 | 小池町一・五・六丁目 |
| 6 | 加藤 えりか | 小池町二・三・四丁目 |
| 7 | 内藤 佳子 | 屋敷町一・二・七丁目 |
| 8 | 毛受 保紀 | 屋敷町三・四・五・六丁目 |
| 9 | 下村 政明 | 呉竹町一・二丁目 |
| 10 | 神谷 園子 | 呉竹町三・四丁目 |
| 11 | 篠田 幸子 | 呉竹町五・六・七丁目 |
| 12 | 杉村 和子 | 芳川町一・二丁目 |
| 13 | 浅岡 玲子 | 芳川町三・四丁目 |
| 14 | 島田 貞夫 | 春日町一丁目 |
| 15 | 岩月 義成 | 春日町二・三・四丁目 |
| 16 | 清水 洋子 | 春日町五丁目 |
| 17 | 鷲見 潤子 | 春日町六・七丁目 |
| 18 | 神谷 厚典 | 青木町一・八・九丁目 |
| 19 | 杉浦 昇栄 | 青木町二・三丁目 |
| 20 | 岩月 将 | 青木町四・五丁目 |
| 21 | 内藤 靖子 | 青木町六・七丁目 |
| 22 | 鈴木 正仁 | 碧海町一・二・三丁目 |
| 23 | 神谷 八千代 | 碧海町四・五丁目 |
| 24 | 杉浦 美津子 | 田戸町一・二丁目・七丁目 |
| 25 | 岩月 正二 | 田戸町三・四丁目 |
| 26 | 木村 進午 | 田戸町五・六丁目 |
| 27 | 神谷 義彦 | 二池町一・五・六丁目 |
| 28 | 神谷 義彦 ※兼任 | 二池町二・三・四丁目 |
| 29 | 山本 達哉 | 稗田町一丁目1.2.3.5.8・二・三丁目 |
| 30 | 深谷 直子 | 稗田町一丁目6.7・四・五・六丁目 |
| 31 | 磯貝 恵子 | 沢渡町一・三丁目 |
| 32 | 神谷 里美 | 沢渡町二丁目 |
| 33 | 井野 加津代 | 沢渡町四・五丁目 |
| 34 | 杉浦 貴子 | 湯山町一・八丁目 |
| 35 | 高桑 敦美 | 湯山町二・三・四丁目1.2.8~14.16 |
| 36 | 左右田 幸子 | 湯山町四丁目7(9棟~11棟) |
| 37 | 神谷 政光 | 湯山町四丁目5.6.7(4棟~8棟,葭池住宅以外).15.17 |
| 38 | 原 ユミ子 | 湯山町五・六・七丁目 |
| 39 | 内藤 たゑ子 | 湯山町四丁目7(1棟~3棟) |
| 40 | 庄子 晴美 | 神明町一・二丁目1.2.10~18 |
| 41 | 加藤 ふさ子 | 神明町二丁目3~9・豊田町全域 |
| 42 | 三浦 敏子 | 神明町三・四・八丁目 |
| 43 | 飯尾 久美子 | 神明町五・六・七丁目 |
| 44 | 杉浦 紀明 | 本郷町一・六丁目 |
| 45 | 川角 金和 | 本郷町二・三・四・五丁目 |
| 46 | 竹内 定 | 清水町全域 |
| 47 | 寺田 弘 | 向山町一・二・三・四丁目 |
| 48 | 杉浦 裕司 | 向山町五・六丁目 |
| 49 | 山根 要範 | 論地町一丁目 |
| 50 | 正木 久人 | 論地町二丁目 |
| 51 | 水野 和幸 | 論地町三丁目 |
| 52 | 中谷 秀之 | 論地町四・五丁目 |
| 主任児童委員 | ||
| 53 | 上田 久美子 | 市内全域 |
| 54 | 酒井 幸代 | 市内全域 |
| 55 | 藤浦 雅臣 | 市内全域 |



