本文
使用料金一覧
公共施設等の使用料変更のお知らせ(令和2年4月1日から変わりました)
令和元年10月1日から消費税率が改定されたこと、前回の見直しから約20年が経過し物価・人件費等が上昇していることなどに伴い、市の公共施設等の使用料の見直しを行いました。生涯学習施設については下表のとおりとなりますのでご理解とご協力をお願いいたします。
各施設の新使用料は下記をご覧ください。
□かわら美術館 [PDFファイル/122KB](※かわら美術館の施設使用料は令和2年7月1日利用分から変わりました)
各施設の使用料一覧
学校施設開放事業 使用料金
| 学校名 | 区分 | 単位 | 使用料(円) |
|---|---|---|---|
| 高浜小 | メインアリーナ全面 | 1時間 | 1760 |
| メインアリーナ半面 | 1時間 | 880 | |
| 図工室 | 1時間 | 350 | |
| 音楽室 | 1時間 | 350 | |
| 多目的室 | 1時間 | 440 | |
| 家庭科室 | 1時間 | 350 | |
| 吉浜小 | 体育館全面 | 1時間 | 510 |
| 体育館半面 | 1時間 | 350 | |
| 高取小 | 体育館全面 | 1時間 | 350 |
| 港小 | 体育館全面 | 1時間 | 430 |
| 翼小 | 体育館全面 | 1時間 | 510 |
| 体育館半面 | 1時間 | 350 | |
| 運動場ナイター | 1時間 | 1,460 | |
| 高浜中 | 体育館全面 | 1時間 | 600 |
| 体育館半面 | 1時間 | 420 | |
| 卓球室 | 1時間 | 100 | |
| 柔剣道場 | 1時間 | 290 | |
| 柔剣道場半面 | 1時間 | 200 | |
| 南中 | 体育館全面 | 1時間 | 500 |
| 柔剣道場 | 1時間 | 250 | |
| 柔剣道場 | 1時間 | 170 |
※ 現在、運動場の使用は無料です。
スポーツ施設 使用料金
| 施設名 | 区分 | 単位 | 使用料(円) |
|---|---|---|---|
| 武道館 | 個人 | 1回 | 60 |
| 団体 | 1時間 | 520 | |
| 貸切 | 1時間 | 620 | |
| 碧海グランド | A面 | 1時間 | 840 |
| B面 | 1時間 | 670 | |
| AB面 | 1時間 | 1,510 | |
| 夜間照明A面 | 1時間 | 4,060 | |
| 夜間照明B面 | 1時間 | 4,060 | |
| 夜間照明AB面 | 1時間 | 6,260 | |
| 流作グランド | A面 | 1時間 | 590 |
| B面 | 1時間 | 590 | |
| AB面 | 1時間 | 1,180 | |
| 夜間照明面 | 1時間 | 4,400 | |
| 五反田グランド | 全面 | 1時間 | 540 |
| 夜間照明 | 1時間 | 2,200 | |
| 五反田 第2グランド |
全面 | 1時間 | 670 |
| 夜間照明 | 1時間 | 2,340 | |
| 碧海 テニスコート |
A面 | 1時間 | 270 |
| B面 | 1時間 | 270 | |
| AB面 | 1時間 | 540 | |
| 夜間照明A面 | 1時間 | 530 | |
| 夜間照明B面 | 1時間 | 530 | |
| 夜間照明AB面 | 1時間 | 760 | |
| 高浜芳川緑地 多目的広場 |
多目的広場1 | 1時間 | 1,010 |
| 多目的広場2 | 1時間 | 260 |
生涯学習施設 使用料金
| 施設名 | 区分 | 収容人数 | 単位 | 使用料(円) |
|---|---|---|---|---|
| 吉浜交流館 | ホール | 96人 | 1時間 | 400 |
| 中会議室(A) | 18人 | 1時間 | 70 | |
| 中会議室(B) | 45人 | 1時間 | 170 | |
| 中会議室(C) | 18人 | 1時間 | 70 | |
| 中会議室(D) | 36人 | 1時間 | 160 | |
| 中会議室(E) | 36人 | 1時間 | 160 | |
| 和室 | 30人 | 1時間 | 110 | |
| 実習室 | 24人 | 1時間 | 210 | |
| 備品使用料金は下記を参照してください | ||||
| 女性文化 センター |
会議室(A) | 45人 | 1時間 | 380 |
| 会議室(B) | 75人 | 1時間 | 460 | |
| 会議室(C) | 20人 | 1時間 | 210 | |
| 会議室(D) | 16人 | 1時間 | 180 | |
| 小会議室 | 12人 | 1時間 | 140 | |
| 和室A | 20人 | 1時間 | 210 | |
| 和室B | 8人 | 1時間 | 190 | |
| 備品使用料金は下記を参照してください | ||||
| 春日庵 | 茶室・書院 | 1時間 | 310 | |
| 高浜市地域交流施設 たかぴあ | 集会室1 | 1時間 | 200 | |
| 集会室2 | 1時間 | 220 | ||
| 集会室3 | 1時間 | 180 | ||
| 和室 | 1時間 | 200 | ||
| サブアリーナ | 1時間 | 1320 | ||
備品使用料金一覧
吉浜交流館
| 品名 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 移動用アンプ | 1台 | 360 | マイク2本付 |
| ワイヤレス マイクロホン |
1本 | 530 | |
| マイクロホン | 1本 | 200 | |
| 持込機材電源 (500W) |
1台 | 50 |
女性文化センター
| 品名 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 移動用アンプ | 1台 | 360 | マイク2本付 |
| ワイヤレス マイクロホン |
1本 | 530 | |
| マイクロホン | 1本 | 200 | |
| ビデオ装置 | 一式 | 860 | 施設内移動可 |
| 持込機材電源 (500W) |
1台 | 50 | |
| 移動式ステージ | 一式 | 970 | |
| ピアノ(アップコンソール) | 1台 | 420 |
メインアリーナ
| 品名 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ピアノ | 1台 | 2,200円 | ピアノ用椅子(背無)あり |
| 演台、司会者台、花台 | 1セット | 640円 | セット料金 |
| ワイヤレスハンド型マイク | 1本 | 530円 | 3本あり |
| マイクロホン | 1本 | 200円 | 3本あり |
| ワイヤレスタイピン型マイク | 1台 | 530円 | |
| ラインアレイスピーカー | 1式 | 2,200円 | セット料金 |
| はね返りスピーカー | |||
| 移動式スピーカー | |||
| CD・Sdプレーヤー | 1セット | 860円 | |
| 集音マイク | 1台 | 870円 | |
| 音声増幅装置 | 1台 | 2,200円 | |
| 音響反射板 | 1セット | 3,300円 | |
| ボーダーライト | 1列 | 1,200円 | ステージ前面 |
| サスペンションライト | 1列 | 1,630円 | ステージ2列目 |
| アッパーホリゾンライト | 1列 | 1,200円 | ステージ3列目 |
| ピンスポットライト | 1式 | 1,360円 | 2階キャットウォーク、ギャラリースポット含む |
| スクリーン、プロジェクター台 | 1式 | 310円 | |
| 移動観覧席 | 1台 | 300円/時間 | 300席 |
| 空調 | 2,000円/時間 |



