ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成19年1月)について

本文

年齢別人口(平成19年1月)について

高浜市の年齢別人口(平成19年1月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 219人 227人 446人
1歳 260人 254人 514人
2歳 252人 236人 488人
3歳 259人 240人 499人
4歳 267人 235人 502人
5歳 282人 239人 521人
6歳 267人 235人 502人
7歳 256人 263人 519人
8歳 257人 240人 497人
9歳 239人 250人 489人
10歳 254人 211人 465人
11歳 262人 218人 480人
12歳 251人 253人 504人
13歳 232人 236人 468人
14歳 230人 245人 475人
15歳 211人 208人 419人
16歳 263人 213人 476人
17歳 215人 219人 434人
18歳 254人 251人 505人
19歳 306人 225人 531人
20歳 292人 240人 532人
21歳 312人 251人 563人
22歳 323人 246人 569人
23歳 315人 258人 573人
24歳 353人 267人 620人
25歳 312人 292人 604人
26歳 357人 288人 645人
27歳 342人 290人 632人
28歳 367人 302人 669人
29歳 328人 288人 616人
30歳 369人 306人 675人
31歳 419人 322人 741人
32歳 376人 337人 713人
33歳 432人 346人 778人
34歳 434人 373人 807人
35歳 419人 354人 773人
36歳 391人 348人 739人
37歳 356人 353人 709人
38歳 413人 327人 740人
39歳 415人 332人 747人
40歳 318人 274人 592人
41歳 326人 298人 624人
42歳 360人 268人 628人
43歳 361人 286人 647人
44歳 336人 292人 628人
45歳 279人 242人 521人
46歳 317人 274人 591人
47歳 290人 201人 491人
48歳 254人 228人 482人
49歳 249人 224人 473人
50歳 270人 210人 480人
51歳 242人 205人 447人
52歳 244人 224人 468人
53歳 247人 213人 460人
54歳 254人 220人 474人
55歳 282人 229人 511人
56歳 272人 245人 517人
57歳 327人 305人 632人
58歳 291人 296人 587人
59歳 312人 277人 589人
60歳 229人 195人 424人
61歳 157人 143人 300人
62歳 220人 205人 425人
63歳 188人 237人 425人
64歳 243人 233人 476人
65歳 235人 262人 497人
66歳 209人 212人 421人
67歳 163人 181人 344人
68歳 169人 190人 359人
69歳 196人 227人 423人
70歳 206人 223人 429人
71歳 187人 220人 407人
72歳 178人 187人 365人
73歳 147人 193人 340人
74歳 167人 184人 351人
75歳 167人 174人 341人
76歳 143人 166人 309人
77歳 158人 161人 319人
78歳 96人 162人 258人
79歳 107人 121人 228人
80歳 93人 126人 219人
81歳 78人 146人 224人
82歳 61人 111人 172人
83歳 60人 101人 161人
84歳 39人 99人 138人
85歳 33人 69人 102人
86歳 37人 61人 98人
87歳 22人 69人 91人
88歳 13人 69人 82人
89歳 13人 56人 69人
90歳 15人 44人 59人
91歳 9人 35人 44人
92歳 12人 36人 48人
93歳 5人 36人 41人
94歳 5人 24人 29人
95歳 5人 24人 29人
96歳 2人 20人 22人
97歳 1人 6人 7人
98歳 3人 4人 7人
99歳 0 3人 3人
100歳~ 0 10人 10人
22,263人 20,854人 43,117人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,257人 1,192人 2,449人
5歳~9歳 1,301人 1,227人 2,528人
10歳~14歳 1,229人 1,163人 2,392人
15歳~19歳 1,249人 1,116人 2,365人
20歳~24歳 1,595人 1,262人 2,857人
25歳~29歳 1,706人 1,460人 3,166人
30歳~34歳 2,030人 1,684人 3,714人
35歳~39歳 1,994人 1,714人 3,708人
40歳~44歳 1,701人 1,418人 3,119人
45歳~49歳 1,389人 1,169人 2,558人
50歳~54歳 1,257人 1,072人 2,329人
55歳~59歳 1,484人 1,352人 2,836人
60歳~64歳 1,037人 1,013人 2,050人
65歳~69歳 972人 1,072人 2,044人
70歳~74歳 885人 1,007人 1,892人
75歳~79歳 671人 784人 1,455人
80歳~84歳 331人 583人 914人
85歳~89歳 118人 324人 442人
90歳~94歳 46人 175人 221人
95歳~99歳 11人 57人 68人
100歳~ 0 10人 10人
22,263人 20,854人 43,117人