ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成17年10月)について

本文

年齢別人口(平成17年10月)について

高浜市の年齢別人口(平成17年10月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 224人 231人 455人
1歳 260人 242人 502人
2歳 246人 226人 472人
3歳 264人 256人 520人
4歳 277人 236人 513人
5歳 264人 250人 514人
6歳 255人 249人 504人
7歳 243人 233人 476人
8歳 239人 252人 491人
9歳 250人 224人 474人
10歳 264人 202人 466人
11歳 235人 251人 486人
12歳 245人 238人 483人
13歳 204人 231人 435人
14歳 227人 200人 427人
15歳 261人 230人 491人
16歳 207人 219人 426人
17歳 263人 226人 489人
18歳 241人 228人 469人
19歳 270人 222人 492人
20歳 320人 241人 561人
21歳 297人 242人 539人
22歳 287人 244人 531人
23歳 316人 257人 573人
24歳 291人 269人 560人
25歳 349人 266人 615人
26歳 341人 268人 609人
27歳 304人 292人 596人
28歳 339人 277人 616人
29歳 331人 292人 623人
30歳 400人 324人 724人
31歳 393人 349人 742人
32歳 416人 335人 751人
33歳 413人 368人 781人
34歳 396人 362人 758人
35歳 383人 345人 728人
36歳 354人 328人 682人
37歳 428人 326人 754人
38歳 396人 332人 728人
39歳 303人 234人 537人
40歳 351人 293人 644人
41歳 341人 262人 603人
42歳 365人 305人 670人
43歳 306人 254人 560人
44歳 292人 261人 553人
45歳 300人 230人 530人
46歳 267人 221人 488人
47歳 253人 230人 483人
48歳 268人 208人 476人
49歳 251人 212人 463人
50歳 254人 218人 472人
51歳 242人 217人 459人
52歳 261人 221人 482人
53歳 262人 230人 492人
54歳 267人 244人 511人
55歳 313人 256人 569人
56歳 324人 292人 616人
57歳 295人 305人 600人
58歳 284人 249人 533人
59歳 184人 176人 360人
60歳 189人 156人 345人
61歳 216人 224人 440人
62歳 202人 243人 445人
63歳 262人 243人 505人
64歳 222人 246人 468人
65歳 191人 214人 405人
66歳 164人 167人 331人
67歳 174人 210人 384人
68歳 216人 220人 436人
69歳 205人 228人 433人
70歳 175人 204人 379人
71歳 189人 200人 389人
72歳 130人 196人 326人
73歳 182人 178人 360人
74歳 165人 167人 332人
75歳 161人 166人 327人
76歳 126人 182人 308人
77歳 112人 152人 264人
78歳 117人 109人 226人
79歳 96人 157人 253人
80歳 75人 131人 206人
81歳 66人 112人 178人
82歳 61人 109人 170人
83歳 35人 85人 120人
84歳 42人 80人 122人
85歳 38人 81人 119人
86歳 23人 67人 90人
87歳 21人 68人 89人
88歳 18人 52人 70人
89歳 13人 48人 61人
90歳 11人 35人 46人
91歳 16人 44人 60人
92歳 9人 41人 50人
93歳 7人 21人 28人
94歳 7人 30人 37人
95歳 1人 20人 21人
96歳 4人 7人 11人
97歳 2人 4人 6人
98歳 0 5人 5人
99歳 0 4人 4人
100歳~ 0 7人 7人
21,619人 20,394人 42,013人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,271人 1,191人 2,462人
5歳~9歳 1,251人 1,208人 2,459人
10歳~14歳 1,175人 1,122人 2,297人
15歳~19歳 1,242人 1,125人 2,367人
20歳~24歳 1,511人 1,253人 2,764人
25歳~29歳 1,664人 1,395人 3,059人
30歳~34歳 2,018人 1,738人 3,756人
35歳~39歳 1,864人 1,565人 3,429人
40歳~44歳 1,655人 1,375人 3,030人
45歳~49歳 1,339人 1,101人 2,440人
50歳~54歳 1,286人 1,130人 2,416人
55歳~59歳 1,400人 1,278人 2,678人
60歳~64歳 1,091人 1,112人 2,203人
65歳~69歳 950人 1,039人 1,989人
70歳~74歳 841人 945人 1,786人
75歳~79歳 612人 766人 1,378人
80歳~84歳 279人 517人 796人
85歳~89歳 113人 316人 429人
90歳~94歳 50人 171人 221人
95歳~99歳 7人 40人 47人
100歳~ 0 7 7
21,619人 20,394人 42,013人