ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 年齢別人口(平成16年4月)について

本文

年齢別人口(平成16年4月)について

高浜市の年齢別人口(平成16年4月1日現在)

各年齢別人口 / 5歳ごとの人口

各年齢別人口
年齢 日本人・外国人
0歳 213人 223人 436人
1歳 247人 221人 468人
2歳 241人 234人 475人
3歳 270人 228人 498人
4歳 251人 249人 500人
5歳 238人 249人 487人
6歳 230人 233人 463人
7歳 255人 237人 492人
8歳 249人 200人 449人
9歳 258人 244人 502人
10歳 224人 229人 453人
11歳 225人 235人 460人
12歳 219人 215人 434人
13歳 250人 206人 456人
14歳 221人 218人 439人
15歳 230人 227人 457人
16歳 247人 220人 467人
17歳 223人 227人 450人
18歳 248人 208人 456人
19歳 282人 239人 521人
20歳 273人 217人 490人
21歳 287人 219人 506人
22歳 246人 224人 470人
23歳 274人 258人 532人
24歳 321人 237人 558人
25歳 340人 244人 584人
26歳 264人 268人 532人
27歳 294人 255人 549人
28歳 372人 286人 658人
29歳 365人 318人 683人
30歳 366人 319人 685人
31歳 416人 344人 760人
32歳 378人 363人 741人
33歳 362人 306人 668人
34歳 340人 343人 683人
35歳 393人 326人 719人
36歳 397人 318人 715人
37歳 324人 283人 607人
38歳 333人 264人 597人
39歳 340人 271人 611人
40歳 353人 283人 636人
41歳 341人 279人 620人
42歳 288人 236人 524人
43歳 296人 269人 565人
44歳 288人 209人 497人
45歳 271人 219人 490人
46歳 236人 217人 453人
47歳 289人 225人 514人
48歳 234人 198人 432人
49歳 255人 217人 472人
50歳 259人 221人 480人
51歳 242人 222人 464人
52歳 288人 235人 523人
53歳 278人 228人 506人
54歳 336人 297人 633人
55歳 289人 299人 588人
56歳 320人 287人 607人
57歳 244人 218人 462人
58歳 157人 144人 301人
59歳 211人 188人 399人
60歳 210人 236人 446人
61歳 238人 241人 479人
62歳 252人 258人 510人
63歳 206人 236人 442人
64歳 186人 183人 369人
65歳 161人 189人 350人
66歳 192人 225人 417人
67歳 221人 236人 457人
68歳 192人 211人 403人
69歳 188人 199人 387人
70歳 171人 204人 375人
71歳 162人 186人 348人
72歳 182人 189人 371人
73歳 170人 171人 341人
74歳 173人 169人 342人
75歳 116人 173人 289人
76歳 125人 131人 256人
77歳 119人 120人 239人
78歳 87人 163人 250人
79歳 76人 127人 203人
80歳 73人 114人 187人
81歳 53人 103人 156人
82歳 44人 82人 126人
83歳 49人 83人 132人
84歳 35人 83人 118人
85歳 31人 80人 111人
86歳 23人 71人 94人
87歳 19人 55人 74人
88歳 18人 54人 72人
89歳 16人 46人 62人
90歳 15人 43人 58人
91歳 12人 38人 50人
92歳 7人 41人 48人
93歳 6人 26人 32人
94歳 3人 17人 20人
95歳 5人 10人 15人
96歳 4人 5人 9人
97歳 0 11人 11人
98歳 0 7人 7人
99歳 0 1人 1人
100歳~ 0 3人 3人
20,821人 19,716人 40,537人
5歳ごとの人口
  日本人・外国人
0歳~4歳 1,222人 1,155人 2,377人
5歳~9歳 1,230人 1,163人 2,393人
10歳~14歳 1,139人 1,103人 2,242人
15歳~19歳 1,230人 1,121人 2,351人
20歳~24歳 1,401人 1,155人 2,556人
25歳~29歳 1,635人 1,371人 3,006人
30歳~34歳 1,862人 1,675人 3,537人
35歳~39歳 1,787人 1,462人 3,249人
40歳~44歳 1,566人 1,276人 2,842人
45歳~49歳 1,285人 1,076人 2,361人
50歳~54歳 1,403人 1,203人 2,606人
55歳~59歳 1,221人 1,136人 2,357人
60歳~64歳 1,092人 1,154人 2,246人
65歳~69歳 954人 1,060人 2,014人
70歳~74歳 858人 919人 1,777人
75歳~79歳 523人 714人 1,237人
80歳~84歳 254人 465人 719人
85歳~89歳 107人 306人 413人
90歳~94歳 43人 165人 208人
95歳~99歳 9人 34人 43人
100歳~ 0 3人 3人